Convênio Médico Allianz Saúde - PME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Basic 10 - De 05 à 09 vidas * | Maxi 10 - De 05 à 09 vidas * | Spécial 10 - De 05 à 09 vidas | Supérieur 20 - De 05 à 09 vidas | Qualité 10 - De 05 à 09 vidas | Excellence 10 - De 05 à 09 vidas | Excellence 20 - De 05 à 09 vidas | Excellence 30 - De 05 à 09 vidas |
0 a 18 | R$ 106.26 | R$ 116.34 | R$ 113.89 | R$ 131.00 | R$ 154.83 | R$ 293.43 | R$ 346.34 | R$ 392.70 |
19 a 23 | R$ 131.77 | R$ 144.26 | R$ 150.33 | R$ 172.91 | R$ 204.36 | R$ 387.29 | R$ 457.13 | R$ 518.33 |
24 a 28 | R$ 167.90 | R$ 183.82 | R$ 193.61 | R$ 222.69 | R$ 263.20 | R$ 498.78 | R$ 588.73 | R$ 667.56 |
29 a 33 | R$ 202.98 | R$ 222.22 | R$ 217.52 | R$ 250.19 | R$ 295.71 | R$ 560.38 | R$ 661.44 | R$ 750.00 |
34 a 38 | R$ 223.17 | R$ 244.33 | R$ 239.17 | R$ 275.09 | R$ 325.13 | R$ 616.14 | R$ 727.25 | R$ 824.63 |
39 a 43 | R$ 244.42 | R$ 267.59 | R$ 261.95 | R$ 301.30 | R$ 356.12 | R$ 674.86 | R$ 796.55 | R$ 903.21 |
44 a 48 | R$ 260.35 | R$ 285.03 | R$ 279.04 | R$ 320.94 | R$ 379.34 | R$ 718.86 | R$ 848.50 | R$ 962.10 |
49 a 53 | R$ 308.18 | R$ 337.40 | R$ 364.45 | R$ 419.19 | R$ 495.46 | R$ 938.91 | R$ 1108.22 | R$ 1256.61 |
54 a 58 | R$ 387.87 | R$ 424.65 | R$ 478.34 | R$ 550.19 | R$ 650.28 | R$ 1232.32 | R$ 1454.53 | R$ 1649.29 |
59 ou + | R$ 637.51 | R$ 697.94 | R$ 683.31 | R$ 785.94 | R$ 928.94 | R$ 1760.36 | R$ 2077.80 | R$ 2356.01 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Convênio Médico Allianz Saúde - PME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Basic 10 - De 10 à 29 vidas * | Maxi 10 - De 10 à 29 vidas * | Spécial 10 - De 10 à 29 vidas | Supérieur 20 - De 10 à 29 vidas | Qualité 10 - De 10 à 29 vidas | Excellence 10 - De 10 à 29 vidas | Excellence 20 - De 10 à 29 vidas | Excellence 30 - De 10 à 29 vidas |
0 a 18 | R$ 101.48 | R$ 111.10 | R$ 108.77 | R$ 125.10 | R$ 147.87 | R$ 280.21 | R$ 330.75 | R$ 375.03 |
19 a 23 | R$ 125.84 | R$ 137.77 | R$ 143.57 | R$ 165.13 | R$ 195.17 | R$ 369.86 | R$ 436.56 | R$ 495.01 |
24 a 28 | R$ 160.35 | R$ 175.55 | R$ 184.89 | R$ 212.67 | R$ 251.36 | R$ 476.34 | R$ 562.23 | R$ 637.52 |
29 a 33 | R$ 193.84 | R$ 212.22 | R$ 207.73 | R$ 238.93 | R$ 282.41 | R$ 535.17 | R$ 631.68 | R$ 716.25 |
34 a 38 | R$ 213.13 | R$ 233.33 | R$ 228.40 | R$ 262.71 | R$ 310.50 | R$ 588.42 | R$ 694.52 | R$ 787.52 |
39 a 43 | R$ 233.41 | R$ 255.54 | R$ 250.17 | R$ 287.74 | R$ 340.09 | R$ 644.50 | R$ 760.72 | R$ 862.57 |
44 a 48 | R$ 248.64 | R$ 272.21 | R$ 266.48 | R$ 306.50 | R$ 362.27 | R$ 686.52 | R$ 810.32 | R$ 918.81 |
49 a 53 | R$ 294.31 | R$ 322.21 | R$ 348.05 | R$ 400.33 | R$ 473.15 | R$ 896.65 | R$ 1058.34 | R$ 1200.06 |
54 a 58 | R$ 370.42 | R$ 405.53 | R$ 456.81 | R$ 525.44 | R$ 621.02 | R$ 1176.87 | R$ 1389.08 | R$ 1575.08 |
59 ou + | R$ 608.82 | R$ 666.54 | R$ 652.56 | R$ 750.57 | R$ 887.13 | R$ 1681.15/td> | R$ 1984.30 | R$ 2250.00 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Convênio Médico Allianz Saúde - PME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Basic 10 - De 30 à 99 vidas * | Maxi 10 - De 30 à 99 vidas * | Spécial 10 - De 30 à 99 vidas | Supérieur 20 - De 30 à 99 vidas | Qualité 10 - De 30 à 99 vidas | Excellence 10 - De 30 à 99 vidas | Excellence 20 - De 30 à 99 vidas | Excellence 30 - De 30 à 99 vidas | Excellence 40 - De 30 à 99 vidas |
0 a 18 | R$ 94.78 | R$ 103.77 | R$ 101.59 | R$ 116.85 | R$ 138.11 | R$ 261.72 | R$ 308.91 | R$ 350.27 | R$ 464.72 |
19 a 23 | R$ 117.53 | R$ 128.68 | R$ 134.08 | R$ 154.23 | R$ 182.28 | R$ 345.44 | R$ 407.74 | R$ 462.33 | R$ 613.38 |
24 a 28 | R$ 149.76 | R$ 163.95 | R$ 172.70 | R$ 198.63 | R$ 234.76 | R$ 444.90 | R$ 525.12 | R$ 595.43 | R$ 789.98 |
29 a 33 | R$ 181.05 | R$ 198.21 | R$ 194.02 | R$ 223.16 | R$ 263.77 | R$ 499.84 | R$ 589.97 | R$ 668.97 | R$ 887.54 |
34 a 38 | R$ 199.05 | R$ 217.93 | R$ 213.33 | R$ 245.37 | R$ 290.00 | R$ 549.57 | R$ 648.67 | R$ 735.53 | R$ 975.84 |
39 a 43 | R$ 218.01 | R$ 238.68 | R$ 233.66 | R$ 268.76 | R$ 317.65 | R$ 601.95 | R$ 710.49 | R$ 805.63 | R$ 1068.84 |
44 a 48 | R$ 232.22 | R$ 254.24 | R$ 248.89 | R$ 286.27 | R$ 338.35 | R$ 641.20 | R$ 756.82 | R$ 858.15 | R$ 1138.53 |
49 a 53 | R$ 274.88 | R$ 300.95 | R$ 325.07 | R$ 373.90 | R$ 441.93 | R$ 837.46 | R$ 988.48 | R$ 1120.83 | R$ 1487.04 |
54 a 58 | R$ 345.97 | R$ 378.77 | R$ 426.66 | R$ 490.75 | R$ 580.03 | R$ 1099.18 | R$ 1297.38 | R$ 1471.10 | R$ 1951.73 |
59 ou + | R$ 568.63 | R$ 622.55 | R$ 609.48 | R$ 701.03 | R$ 828.57 | R$ 1570.17 | R$ 1853.30 | R$ 2101.46 | R$ 2788.05 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Reembolso |
Nós recomendamos o Plano Allianz Saúde Qualité, pois tem um ótimo custo benefício