Preços Amigo Empresarial RJ | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária |
Global - Código 6 - 05 Vidas | Global - Código 6 - De 06 à 29 vidas | Essencial - Código 8 - De 05 à 29 vidas |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 65.46 | R$ 58.91 | R$ 51.47 |
19 a 23 | R$ 83.25 | R$ 74.92 | R$ 65.46 |
24 a 28 | R$ 83.25 | R$ 74.92 | R$ 65.46 |
29 a 33 | R$ 106.60 | R$ 95.94 | R$ 83.82 |
34 a 38 | R$ 106.60 | R$ 95.94 | R$ 83.82 |
39 a 43 | R$ 146.95 | R$ 132.25 | R$ 115.55 |
44 a 48 | R$ 161.68 | R$ 145.50 | R$ 127.13 |
49 a 53 | R$ 183.05 | R$ 164.74 | R$ 143.93 |
54 a 58 | R$ 309.05 | R$ 278.12 | R$ 243.00 |
59 ou + | R$ 390.42 | R$ 351.35 | R$ 306.98 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Amigo Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.