Preços Amil Empresarial RJ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC (De 03 à 29 vidas) Até 58 anos | Blue 300 QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue 400 QC (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue 400 QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue 500 QP (De 3 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue 600 QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue 700 QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue 800 QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | |
0 a 18 | R$ 90.00 | R$ 97.50 | R$ 105.00 | R$ 112.50 | R$ 120.00 | R$ 150.00 | R$ 202.50 | R$ 322.00 | |
19 a 23 | R$ 122.40 | R$ 132.60 | R$ 142.80 | R$ 153.00 | R$ 163.20 | R$ 204.00 | R$ 275.40 | R$ 437.92 | |
24 a 28 | R$ 134.64 | R$ 145.86 | R$ 157.08 | R$ 168.30 | R$ 179.52 | R$ 224.40 | R$ 302.94 | R$ 481.71 | |
29 a 33 | R$ 148.10 | R$ 160.45 | R$ 172.79 | R$ 185.13 | R$ 197.47 | R$ 246.84 | R$ 333.23 | R$ 529.88 | |
34 a 38 | R$ 148.10 | R$ 160.45 | R$ 172.79 | R$ 185.13 | R$ 197.47 | R$ 246.84 | R$ 333.23 | R$ 529.88 | |
39 a 43 | R$ 155.51 | R$ 168.47 | R$ 181.43 | R$ 194.39 | R$ 207.35 | R$ 259.18 | R$ 349.90 | R$ 556.38 | |
44 a 48 | R$ 220.82 | R$ 239.22 | R$ 257.63 | R$ 276.03 | R$ 294.43 | R$ 368.04 | R$ 469.85 | R$ 790.06 | |
49 a 53 | R$ 287.07 | R$ 310.99 | R$ 334.91 | R$ 358.84 | R$ 382.76 | R$ 478.45 | R$ 645.91 | R$ 1027.07 | |
54 a 58 | R$ 287.07 | R$ 310.99 | R$ 334.91 | R$ 358.84 | R$ 382.76 | R$ 478.45 | R$ 645.91 | R$ 1027.07 |
Preços Amil Empresarial RJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC (De 30 à 99 Vidas) | Blue 300 QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue 400 QC (De 30 à 99 Vidas) | Blue 400 QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue 500 QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue 600 QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue 700 QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue 800 QP (De 30 à 99 Vidas) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 84.00 | R$ 91.00 | R$ 98.00 | R$ 105.00 | R$ 112.00 | R$ 140.00 | R$ 189.00 | R$ 299.00 |
19 a 23 | R$ 114.24 | R$ 123.76 | R$ 133.28 | R$ 142.80 | R$ 152.32 | R$ 190.40 | R$ 257.04 | R$ 406.64 |
24 a 28 | R$ 125.66 | R$ 136.14 | R$ 146.61 | R$ 157.08 | R$ 167.55 | R$ 209.44 | R$ 282.74 | R$ 447.30 |
29 a 33 | R$ 138.23 | R$ 149.75 | R$ 161.27 | R$ 172.79 | R$ 184.31 | R$ 230.38 | R$ 311.02 | R$ 492.03 |
34 a 38 | R$ 138.23 | R$ 149.75 | R$ 161.27 | R$ 172.79 | R$ 184.31 | R$ 230.38 | R$ 311.02 | R$ 492.03 |
39 a 43 | R$ 145.14 | R$ 157.24 | R$ 169.33 | R$ 181.43 | R$ 193.52 | R$ 241.90 | R$ 326.57 | R$ 516.64 |
44 a 48 | R$ 206.10 | R$ 223.28 | R$ 240.45 | R$ 257.63 | R$ 274.80 | R$ 343.50 | R$ 463.73 | R$ 733.62 |
49 a 53 | R$ 267.93 | R$ 290.26 | R$ 312.59 | R$ 334.91 | R$ 357.24 | R$ 446.55 | R$ 602.85 | R$ 953.71 |
54 a 58 | R$ 267.93 | R$ 290.26 | R$ 312.59 | R$ 334.91 | R$ 357.24 | R$ 446.55 | R$ 602.85 | R$ 953.71 |
59 ou + | R$ 504.00 | R$ 546.00 | R$ 588.00 | R$ 630.00 | R$ 672.00 | R$ 840.00 | R$ 1134.00 | R$ 1794.00 |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual | Cotação Empresarial | Preços Amil RJ | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Amil Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.