Preços Bradesco Adesão RJ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
SPG Top - Perfil Enf. - Regional (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Perfil Apto - Regional (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Preferencial Plus Enf. - Estadual (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Preferencial Plus Apto - Estadual (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional Enf. (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional Apto (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional Apto - Múltiplo 2 (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional Apto - Múltiplo 3 (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional - Plus 4 (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional - Plus 6 (De 04 à 29 Vidas) | SPG Top - Top Nacional - Plus 8 (De 04 à 29 Vidas) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 76.01 | R$ 95.02 | R$ 106.90 | R$ 126.29 | R$ 117.48 | R$ 146.85 | R$ 151.25 | R$ 163.00 | R$ 299.57 | R$ 367.12 | R$ 421.45 |
19 a 23 | R$ 90.26 | R$ 112.82 | R$ 126.94 | R$ 149.95 | R$ 139.49 | R$ 174.37 | R$ 179.60 | R$ 193.55 | R$ 355.70 | R$ 435.91 | R$ 500.43 |
24 a 28 | R$ 117.34 | R$ 146.67 | R$ 165.02 | R$ 194.94 | R$ 181.34 | R$ 226.67 | R$ 233.47 | R$ 251.61 | R$ 462.42 | R$ 566.69 | R$ 650.56 |
29 a 33 | R$ 143.15 | R$ 178.94 | R$ 201.32 | R$ 237.83 | R$ 221.23 | R$ 276.54 | R$ 284.84 | R$ 306.96 | R$ 564.15 | R$ 691.36 | R$ 793.68 |
34 a 38 | R$ 157.47 | R$ 196.83 | R$ 221.46 | R$ 261.61 | R$ 243.36 | R$ 304.20 | R$ 313.32 | R$ 337.66 | R$ 620.56 | R$ 760.49 | R$ 873.05 |
39 a 43 | R$ 165.34 | R$ 206.68 | R$ 232.53 | R$ 274.69 | R$ 255.53 | R$ 319.41 | R$ 328.99 | R$ 354.54 | R$ 651.59 | R$ 798.52 | R$ 916.70 |
44 a 48 | R$ 186.21 | R$ 232.76 | R$ 261.87 | R$ 309.36 | R$ 287.77 | R$ 359.72 | R$ 370.51 | R$ 399.29 | R$ 733.82 | R$ 899.29 | R$ 1032.39 |
49 a 53 | R$ 201.10 | R$ 251.38 | R$ 282.82 | R$ 334.10 | R$ 310.80 | R$ 388.49 | R$ 400.15 | R$ 431.23 | R$ 792.53 | R$ 971.23 | R$ 1114.98 |
54 a 58 | R$ 279.53 | R$ 349.42 | R$ 393.12 | R$ 464.41 | R$ 432.01 | R$ 540.01 | R$ 556.21 | R$ 599.41 | R$ 1101.61 | R$ 1350.02 | R$ 1549.82 |
59 ou + | R$ 456.11 | R$ 570.14 | R$ 641.46 | R$ 757.77 | R$ 704.90 | R$ 881.13 | R$ 907.56 | R$ 978.05 | R$ 1797.50 | R$ 2202.82 | R$ 2528.84 |
Veja também outras informações desse plano: | |||
---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Bradesco Adesão RJ acesse o nosso atendimento online.