Preços do Plano de Saúde Bradesco Compulsório

Preços Bradesco Compulsório
Faixa
Etária
SPG Top (04 à 29 vidas) - TNE SPG Top (04 à 29 vidas) - TNQ SPG Top (04 à 29 vidas) - TNP4 SPG Top (04 à 29 vidas) - TNP6 SPG Top (04 à 29 vidas) - TNP8 SPG Top (04 à 29 vidas) - TPEP Pref. Plus SPG Top (04 à 29 vidas) - TPQP Pref. Plus
0 a 18 R$ 120.18 R$ 150.23 R$ 306.46 R$ 375.57 R$ 431.15 R$ 109.37 R$ 129.19
19 a 23 R$ 142.70 R$ 178.38 R$ 363.90 R$ 445.95 R$ 511.95 R$ 129.86 R$ 153.41
24 a 28 R$ 185.51 R$ 231.90 R$ 473.06 R$ 579.73 R$ 665.53 R$ 168.82 R$ 199.43
29 a 33 R$ 226.33 R$ 282.90 R$ 577.13 R$ 707.27 R$ 811.95 R$ 205.96 R$ 243.30
34 a 38 R$ 248.96 R$ 311.20 R$ 634.84 R$ 778.00 R$ 893.14 R$ 226.56 R$ 267.63
39 a 43 R$ 261.41 R$ 326.76 R$ 666.59 R$ 816.90 R$ 937.80 R$ 237.88 R$ 281.02
44 a 48 R$ 294.40 R$ 368.00 R$ 750.71 R$ 919.99 R$ 1056.15 R$ 267.90 R$ 316.48
49 a 53 R$ 317.95 R$ 397.43 R$ 810.77 R$ 993.59 R$ 1140.64 R$ 289.33 R$ 341.79
54 a 58 R$ 441.95 R$ 552.43 R$ 1126.97 R$ 1381.09 R$ 1585.50 R$ 402.17 R$ 475.10
59 ou + R$ 721.13 R$ 901.41 R$ 1838.88 R$ 2253.53 R$ 2587.05 R$ 656.23 R$ 775.21
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Reg. Reg.
Preços Bradesco Compulsório
Faixa
Etária
SPG Top (30 à 99 vidas) - TNE SPG Top (30 à 99 vidas) - TNQ SPG Top (30 à 99 vidas) - TNP4 SPG Top (30 à 99 vidas) - TNP6 SPG Top (30 à 99 vidas) - TNP8 SPG Top (30 à 99 vidas) - TPEP Pref. Plus SPG Top (30 à 99 vidas) - TPQP Pref. Plus
0 a 18 R$ 112.97 R$ 141.21 R$ 288.07 R$ 353.03 R$ 405.28 R$ 102.80 R$ 121.44
19 a 23 R$ 134.14 R$ 167.68 R$ 342.06 R$ 419.19 R$ 481.23 R$ 122.07 R$ 144.20
24 a 28 R$ 174.38 R$ 217.98 R$ 444.68 R$ 544.95 R$ 625.60 R$ 158.69 R$ 187.46
29 a 33 R$ 212.75 R$ 265.93 R$ 542.50 R$ 664.83 R$ 763.23 R$ 193.60 R$ 228.71
34 a 38 R$ 234.02 R$ 292.53 R$ 596.75 R$ 731.32 R$ 839.55 R$ 212.96 R$ 251.58
39 a 43 R$ 245.72 R$ 307.15 R$ 626.60 R$ 767.88 R$ 881.53 R$ 223.61 R$ 264.16
44 a 48 R$ 276.74 R$ 345.92 R$ 705.67 R$ 864.79 R$ 992.78 R$ 251.83 R$ 297.49
49 a 53 R$ 298.87 R$ 373.59 R$ 762.13 R$ 933.98 R$ 1072.20 R$ 271.97 R$ 321.28
54 a 58 R$ 415.43 R$ 519.29 R$ 1059.36 R$ 1298.22 R$ 1490.37 R$ 378.04 R$ 446.59
59 ou + R$ 677.86 R$ 847.32 R$ 1728.55 R$ 2118.32 R$ 2431.83 R$ 616.85 R$ 728.70
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Reg. Reg.
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Reembolso

Para mais informações sobre Preços Bradesco Compulsório acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!