Preços Bradesco Empresarial Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Adesão QC - (04 à 29 vidas) - Sem FM | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 10% | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 20% | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 30% | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 40% | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 50% | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 10% FRQ R$100,00 | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 20% FRQ R$200,00 | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 30% FRQ R$300,00 |
0 a 18 | R$ 76.01 | R$ 73.72 | R$ 69.97 | R$ 67.22 | R$ 65.20 | R$ 63.19 | R$ 72.94 | R$ 68.19 | R$ 64.27 |
19 a 23 | R$ 90.26 | R$ 87.54 | R$ 83.08 | R$ 79.82 | R$ 77.43 | R$ 75.03 | R$ 86.61 | R$ 80.97 | R$ 76.31 |
24 a 28 | R$ 117.34 | R$ 113.81 | R$ 108.01 | R$ 103.76 | R$ 100.65 | R$ 97.54 | R$ 112.60 | R$ 105.27 | R$ 99.21 |
29 a 33 | R$ 143.15 | R$ 138.84 | R$ 131.77 | R$ 126.59 | R$ 122.79 | R$ 119.00 | R$ 137.37 | R$ 128.42 | R$ 121.03 |
34 a 38 | R$ 157.47 | R$ 152.73 | R$ 144.95 | R$ 139.25 | R$ 135.08 | R$ 130.90 | R$ 151.11 | R$ 141.27 | R$ 133.14 |
39 a 43 | R$ 165.34 | R$ 160.36 | R$ 152.20 | R$ 146.21 | R$ 141.83 | R$ 137.45 | R$ 158.66 | R$ 148.33 | R$ 139.79 |
44 a 48 | R$ 186.21 | R$ 180.61 | R$ 171.41 | R$ 164.67 | R$ 159.73 | R$ 154.80 | R$ 178.69 | R$ 167.05 | R$ 157.44 |
49 a 53 | R$ 201.10 | R$ 195.05 | R$ 185.11 | R$ 177.83 | R$ 172.50 | R$ 167.17 | R$ 192.98 | R$ 180.41 | R$ 170.03 |
54 a 58 | R$ 279.53 | R$ 271.12 | R$ 257.31 | R$ 247.19 | R$ 239.78 | R$ 232.37 | R$ 268.24 | R$ 250.77 | R$ 236.34 |
59 ou + | R$ 456.11 | R$ 442.38 | R$ 419.85 | R$ 403.34 | R$ 391.25 | R$ 379.16 | R$ 437.68 | R$ 409.18 | R$ 385.64 |
Acomodação | Enf.td> | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Bradesco Empresarial - Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 40% FRQ R$400,00 | Adesão QC - (04 à 29 vidas) - FM 50% FRQ R$500,00 | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - SEM FM | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 10% | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 20% | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 30% | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 40% | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 50% | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 10% FRQ R$100,00 |
0 a 18 | R$ 61.63 | R$ 59.01 | R$ 66.10 | R$ 64.11 | R$ 60.84 | R$ 58.45 | R$ 56.70 | R$ 54.95 | R$ 63.43 |
19 a 23 | R$ 73.18 | R$ 70.08 | R$ 78.46 | R$ 76.12 | R$ 72.25 | R$ 69.41 | R$ 67.33 | R$ 65.25 | R$ 75.32 |
24 a 28 | R$ 95.14 | R$ 91.10 | R$ 102.03 | R$ 98.96 | R$ 93.92 | R$ 90.23 | R$ 87.53 | R$ 84.82 | R$ 97.91 |
29 a 33 | R$ 116.07 | R$ 111.14 | R$ 124.48 | R$ 120.73 | R$ 114.58 | R$ 110.08 | R$ 106.78 | R$ 103.48 | R$ 119.45 |
34 a 38 | R$ 127.68 | R$ 122.26 | R$ 136.93 | R$ 132.81 | R$ 126.04 | R$ 121.09 | R$ 117.46 | R$ 113.83 | R$ 131.40 |
39 a 43 | R$ 134.06 | R$ 128.37 | R$ 143.77 | R$ 139.45 | R$ 132.34 | R$ 127.14 | R$ 123.33 | R$ 119.52 | R$ 137.97 |
44 a 48 | R$ 150.98 | R$ 144.57 | R$ 161.92 | R$ 157.05 | R$ 149.05 | R$ 143.19 | R$ 138.90 | R$ 134.61 | R$ 155.38 |
49 a 53 | R$ 163.05 | R$ 156.13 | R$ 174.87 | R$ 169.61 | R$ 160.97 | R$ 154.64 | R$ 150.00 | R$ 145.37 | R$ 167.80 |
54 a 58 | R$ 226.64 | R$ 217.03 | R$ 243.07 | R$ 235.75 | R$ 223.75 | R$ 214.95 | R$ 208.51 | R$ 202.06 | R$ 233.25 |
59 ou + | R$ 396.81 | R$ 354.12 | R$ 396.62 | R$ 384.68 | R$ 365.09 | R$ 350.73 | R$ 340.22 | R$ 329.71 | R$ 380.59 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Bradesco Empresarial Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 20% FRQ R$200,00 | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 30% FRQ R$300,00 | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 40% FRQ R$400,00 | Compulsório QC - (04 à 29 vidas) - FM 50% FRQ R$500,00 | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - SEM FM | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 10% | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 20% | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 30% | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 40% |
0 a 18 | R$ 59.29 | R$ 55.88 | R$ 53.59 | R$ 51.32 | R$ 62.13 | R$ 60.26 | R$ 57.19 | R$ 54.94 | R$ 53.30 |
19 a 23 | R$ 70.41 | R$ 66.36 | R$ 63.64 | R$ 60.94 | R$ 73.78 | R$ 71.56 | R$ 67.91 | R$ 65.24 | R$ 63.29 |
24 a 28 | R$ 91.54 | R$ 86.27 | R$ 82.73 | R$ 79.22 | R$ 95.91 | R$ 93.03 | R$ 88.29 | R$ 84.82 | R$ 82.27 |
29 a 33 | R$ 111.67 | R$ 105.25 | R$ 100.93 | R$ 96.64 | R$ 117.01 | R$ 113.49 | R$ 107.71 | R$ 103.47 | R$ 100.37 |
34 a 38 | R$ 122.84 | R$ 115.77 | R$ 111.02 | R$ 106.31 | R$ 128.71 | R$ 124.84 | R$ 118.48 | R$ 113.82 | R$ 110.41 |
39 a 43 | R$ 128.98 | R$ 121.56 | R$ 116.57 | R$ 111.63 | R$ 135.15 | R$ 131.08 | R$ 124.40 | R$ 119.51 | R$ 115.93 |
44 a 48 | R$ 145.26 | R$ 136.90 | R$ 131.29 | R$ 125.72 | R$ 152.21 | R$ 147.63 | R$ 140.11 | R$ 134.60 | R$ 130.56 |
49 a 53 | R$ 156.88 | R$ 147.85 | R$ 141.78 | R$ 135.77 | R$ 164.38 | R$ 159.43 | R$ 151.31 | R$ 145.36 | R$ 141.00 |
54 a 58 | R$ 218.06 | R$ 205.52 | R$ 197.08 | R$ 188.72 | R$ 228.49 | R$ 221.61 | R$ 210.32 | R$ 202.05 | R$ 195.99 |
59 ou + | R$ 355.81 | R$ 335.34 | R$ 321.58 | R$ 307.93 | R$ 372.82 | R$ 361.60 | R$ 343.18 | R$ 329.69 | R$ 319.81 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Bradesco Empresarial - Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 50% | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 10% FRQ R$100,00 | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 20% FRQ R$200,00 | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 30% FRQ R$300,00 | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 40% FRQ R$400,00 | Compulsório QC - (30 à 99 vidas) - FM 50% FRQ R$500,00 | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - SEM FM | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 10% | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 20% |
0 a 18 | R$ 51.65 | R$ 59.62 | R$ 55.74 | R$ 52.53 | R$ 50.37 | R$ 48.24 | R$ 95.02 | R$ 92.16 | R$ 87.47 |
19 a 23 | R$ 61.33 | R$ 70.80 | R$ 66.19 | R$ 62.38 | R$ 59.82 | R$ 57.28 | R$ 112.82 | R$ 109.42 | R$ 103.85 |
24 a 28 | R$ 79.73 | R$ 92.04 | R$ 86.04 | R$ 81.09 | R$ 77.77 | R$ 74.47 | R$ 146.67 | R$ 142.26 | R$ 135.01 |
29 a 33 | R$ 97.27 | R$ 112.28 | R$ 104.97 | R$ 98.93 | R$ 94.87td> | R$ 90.85 | R$ 178.94 | R$ 173.55 | R$ 164.71 |
34 a 38 | R$ 107.00 | R$ 123.51 | R$ 115.47 | R$ 108.83 | R$ 104.36 | R$ 99.93 | R$ 196.83 | R$ 190.91 | R$ 181.18 |
39 a 43 | R$ 112.35 | R$ 129.69 | R$ 121.24 | R$ 114.27 | R$ 109.58 | R$ 104.93 | R$ 206.68 | R$ 200.46 | R$ 190.25 |
44 a 48 | R$ 126.53 | R$ 146.06 | R$ 136.54 | R$ 128.69 | R$ 123.41 | R$ 118.17 | R$ 232.76 | R$ 225.75 | R$ 214.26 |
49 a 53 | R$ 136.65 | R$ 157.74 | R$ 147.46 | R$ 138.98 | R$ 133.28 | R$ 127.62 | R$ 251.38 | R$ 243.81 | R$ 231.40 |
54 a 58 | R$ 189.94 | R$ 219.25 | R$ 204.97 | R$ 193.18 | R$ 185.26 | R$ 177.40 | R$ 349.42 | R$ 338.90 | R$ 321.64 |
59 ou + | R$ 309.93 | R$ 357.76 | R$ 334.46 | R$ 315.22 | R$ 302.28 | R$ 289.46 | R$ 570.14 | R$ 552.98 | R$ 524.81 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
PME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 30% | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 40% | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 50% | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 10% FRQ R$100,00 | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 20% FRQ R$200,00 | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 30% FRQ R$300,00 | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 40% FRQ R$400,00 | Adesão QP - (04 à 29 vidas) - FM 50% FRQ R$500,00 | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - SEM FM |
0 a 18 | R$ 84.03 | R$ 81.51 | R$ 78.99 | R$ 91.18 | R$ 85.24 | R$ 80.34 | R$ 77.04 | R$ 73.77 | R$ 82.63 |
19 a 23 | R$ 99.77 | R$ 96.78 | R$ 93.79 | R$ 108.26 | R$ 101.21 | R$ 95.39 | R$ 91.47 | R$ 87.59 | R$ 98.10 |
24 a 28 | R$ 129.70 | R$ 125.81 | R$ 121.93 | R$ 140.74 | R$ 131.58 | R$ 124.01 | R$ 118.92 | R$ 113.87 | R$ 127.54 |
29 a 33 | R$ 158.24 | R$ 153.49 | R$ 148.75 | R$ 171.71 | R$ 160.53 | R$ 151.29 | R$ 145.08 | R$ 138.93 | R$ 155.60 |
34 a 38 | R$ 174.06 | R$ 168.84 | R$ 163.62 | R$ 188.88 | R$ 176.58 | R$ 166.42 | R$ 159.59 | R$ 152.82 | R$ 171.16 |
39 a 43 | R$ 182.77 | R$ 177.29 | R$ 171.81 | R$ 198.33 | R$ 185.41 | R$ 174.75 | R$ 167.58 | R$ 160.47 | R$ 179.72 |
44 a 48 | R$ 205.83 | R$ 199.66 | R$ 193.49 | R$ 223.36 | R$ 208.81 | R$ 196.80 | R$ 188.72 | R$ 180.71 | R$ 202.40 |
49 a 53 | R$ 222.30 | R$ 215.63 | R$ 208.97 | R$ 241.22 | R$ 225.51 | R$ 212.54 | R$ 203.82 | R$ 195.17 | R$ 218.59 |
54 a 58 | R$ 308.99 | R$ 299.73 | R$ 290.47 | R$ 335.30 | R$ 313.46 | R$ 295.43 | R$ 283.31 | R$ 271.29 | R$ 303.84 |
59 ou + | R$ 504.17 | R$ 489.07 | R$ 473.96 | R$ 547.11 | R$ 511.47 | R$ 482.05 | R$ 462.27 | R$ 442.66 | R$ 495.77 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
PME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 10% | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 20% | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 30% | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 40% | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 50% | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 10% FRQ R$100,00 | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 20% FRQ R$200,00 | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 30% FRQ R$300,00 | Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 40% FRQ R$400,00 |
0 a 18 | R$ 80.14 | R$ 76.06 | R$ 73.07 | R$ 70.88 | R$ 68.69 | R$ 79.29 | R$ 74.12 | R$ 69.86 | R$ 66.99 |
19 a 23 | R$ 95.15 | R$ 90.31 | R$ 86.75 | R$ 84.15 | R$ 81.55 | R$ 94.14 | R$ 88.01 | R$ 82.95 | R$ 79.54 |
24 a 28 | R$ 123.70 | R$ 117.40 | R$ 112.78 | R$ 109.40 | R$ 106.02 | R$ 122.39 | R$ 114.42 | R$ 107.83 | R$ 103.41 |
29 a 33 | R$ 150.92 | R$ 143.23 | R$ 137.60 | R$ 133.47 | R$ 129.35 | R$ 149.31 | R$ 139.59 | R$ 131.56 | R$ 126.16 |
34 a 38 | R$ 166.00 | R$ 157.55 | R$ 151.35 | R$ 146.82 | R$ 142.28 | R$ 164.24 | R$ 153.54 | R$ 144.71 | R$ 138.77 |
39 a 43 | R$ 174.31 | R$ 165.43 | R$ 158.93 | R$ 154.17 | R$ 149.40 | R$ 172.46 | R$ 161.23 | R$ 151.95 | R$ 145.72 |
44 a 48 | R$ 196.31 | R$ 186.31 | R$ 178.98 | R$ 173.62 | R$ 168.26 | R$ 194.22 | R$ 181.57 | R$ 171.13 | R$ 164.11 |
49 a 53 | R$ 212.01 | R$ 201.21 | R$ 193.30 | R$ 187.51 | R$ 181.71 | R$ 209.76 | R$ 196.10 | R$ 184.82 | R$ 177.23 |
54 a 58 | R$ 294.70 | R$ 279.69 | R$ 268.69 | R$ 260.64 | R$ 252.59 | R$ 291.57 | R$ 272.58 | R$ 256.90 | R$ 246.36 |
59 ou + | R$ 480.85 | R$ 456.36 | R$ 438.41 | R$ 425.27 | R$ 412.14 | R$ 475.74 | R$ 444.76 | R$ 419.18 | R$ 401.97 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
PME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Compulsório QP - (04 à 29 vidas) - FM 50% FRQ R$500,00 | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - SEM FM | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 10% | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 20% | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 30% | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 40% | Compulsório QP - (30 à 99 vidas ) - FM 50% | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 10% FRQ R$100,00 | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 20% FRQ R$200,00 |
0 a 18 | R$ 64.92 | R$ 77.67 | R$ 75.33 | R$ 71.49 | R$ 68.68 | R$ 66.62 | R$ 64.57 | R$ 74.53 | R$ 69.68 |
19 a 23 | R$ 76.17 | R$ 92.22 | R$ 89.44 | R$ 84.89 | R$ 81.55 | R$ 79.10 | R$ 76.66 | R$ 88.49 | R$ 82.73 |
24 a 28 | R$ 99.02 | R$ 119.89 | R$ 116.28 | R$ 110.36 | R$ 106.02 | R$ 102.84 | R$ 99.66 | R$ 115.04 | R$ 107.55 |
29 a 33 | R$ 120.81 | R$ 146.26 | R$ 141.86 | R$ 134.64 | R$ 129.34 | R$ 125.47 | R$ 121.59 | R$ 140.35 | R$ 131.21 |
34 a 38 | R$ 132.89 | R$ 160.89 | R$ 156.04 | R$ 148.10 | R$ 142.27 | R$ 138.01 | R$ 133.75 | R$ 154.39 | R$ 144.33 |
39 a 43 | R$ 139.54 | R$ 168.94 | R$ 163.85 | R$ 155.51 | R$ 149.39 | R$ 144.92 | R$ 140.44 | R$ 162.11 | R$ 151.55 |
44 a 48 | R$ 157.14 | R$ 190.26 | R$ 184.53 | R$ 175.13 | R$ 168.24 | R$ 163.20 | R$ 158.16 | R$ 182.57 | R$ 170.68 |
49 a 53 | R$ 169.71 | R$ 205.48 | R$ 199.29 | R$ 189.14 | R$ 181.70 | R$ 176.26 | R$ 170.81 | R$ 197.17 | R$ 184.33 |
54 a 58 | R$ 235.90 | R$ 285.61 | R$ 277.02 | R$ 262.91 | R$ 252.57 | R$ 245.00 | R$ 237.43 | R$ 274.07 | R$ 256.22 |
59 ou + | R$ 384.92 | R$ 466.03 | R$ 452.00 | R$ 428.98 | R$ 412.11 | R$ 399.76 | R$ 387.41 | R$ 447.20 | R$ 418.07 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
PME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 30% FRQ R$300,00 | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 40% FRQ R$400,00 | Compulsório QP - (30 à 99 vidas) - FM 50% FRQ R$500,00 | ||||||
0 a 18 | R$ 65.67 | R$ 62.97 | R$ 60.30 | ||||||
19 a 23 | R$ 77.97 | R$ 74.77 | R$ 71.60 | ||||||
24 a 28 | R$ 101.36 | R$ 97.20 | R$ 93.08 | ||||||
29 a 33 | R$ 123.67 | R$ 118.59 | R$ 113.56 | ||||||
34 a 38 | R$ 136.03 | R$ 130.45 | R$ 124.91 | ||||||
39 a 43 | R$ 142.84 | R$ 136.98 | R$ 131.16 | ||||||
44 a 48 | R$ 160.86 | R$ 154.26 | R$ 147.71 | ||||||
49 a 53 | R$ 173.73 | R$ 166.60 | R$ 159.53 | ||||||
54 a 58 | R$ 241.49 | R$ 231.57 | R$ 221.75 | ||||||
59 ou + | R$ 394.03 | R$ 377.86 | R$ 361.82 | ||||||
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | ||||||
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||
---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Bradesco Saúde Empresarial acesse o nosso atendimento online.