Preços Cemeru Empresarial RJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Classic (De 03 a 09 vidas) | Top Plus (De 03 a 09 vidas) | Classic (De 10 a 25 vidas) | Top Plus (De 10 a 25 vidas) | Classic (De 26 a 49 vidas) | Top Plus (De 26 a 49 vidas) | Classic (De 50 a 99 vidas) | Top Plus (De 50 a 99 vidas) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 73.18 | R$ 42.07 | R$ 49.92 | R$ 36.43 | R$ 46.74 | R$ 35.28 | R$ 43.36 | R$ 34.15 |
19 a 23 | R$ 75.37 | R$ 54.90 | R$ 67.90 | R$ 41.88 | R$ 63.58 | R$ 40.57 | R$ 62.08 | R$ 39.26 |
24 a 28 | R$ 75.37 | R$ 54.90 | R$ 67.90 | R$ 41.88 | R$ 63.58 | R$ 40.57 | R$ 62.08 | R$ 39.26 |
29 a 33 | R$ 82.50 | R$ 64.61 | R$ 82.15 | R$ 49.16 | R$ 76.92 | R$ 47.64 | R$ 72.86 | R$ 46.09 |
34 a 38 | R$ 96.96 | R$ 66.46 | R$ 82.15 | R$ 49.16 | R$ 76.92 | R$ 47.64 | R$ 72.86 | R$ 46.09 |
39 a 43 | R$ 114.89 | R$ 93.71 | R$ 96.42 | R$ 61.93 | R$ 90.28 | R$ 58.79 | R$ 89.27 | R$ 58.06 |
44 a 48 | R$ 179.27 | R$ 103.06 | R$ 122.26 | R$ 85.60 | R$ 114.49 | R$ 82.92 | R$ 106.20 | R$ 80.24 |
49 a 53 | R$ 256.20 | R$ 117.80 | R$ 159.25 | R$ 89.26 | R$ 149.10 | R$ 82.92 | R$ 122.92 | R$ 80.24 |
54 a 58 | R$ 281.74 | R$ 159.04 | R$ 159.25 | R$ 89.26 | R$ 149.10 | R$ 85.42 | R$ 132.00 | R$ 83.64 |
59 ou + | R$ 439.06 | R$ 252.43 | R$ 299.52 | R$ 218.59 | R$ 280.42 | R$ 211.68 | R$ 260.14 | R$ 204.91 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Cemeru Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.