Preços Cemeru RJ - Individual | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Classic (Ambulatorial e Hospitalar) | Top Plus (Ambulatorial) |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 90.00 | R$ 56.35 |
19 a 23 | R$ 117.00 | R$ 79.35 |
24 a 28 | R$ 117.00 | R$ 82.80 |
29 a 33 | R$ 138.00 | R$ 105.80 |
34 a 38 | R$ 150.00 | R$ 105.80 |
39 a 43 | R$ 165.00 | R$ 120.75 |
44 a 48 | R$ 220.00 | R$ 143.75 |
49 a 53 | R$ 272.00 | R$ 163.30 |
54 a 58 | R$ 324.00 | R$ 182.85 |
59 ou + | R$ 540.00 | R$ 338.10 |
Preços Cemeru RJ - Familiar | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Classic (Ambulatorial e Hospitalar) | Top Plus (Ambulatorial) |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 90.00 | R$ 56.35 |
19 a 23 | R$ 117.00 | R$ 79.35 |
24 a 28 | R$ 117.00 | R$ 82.80 |
29 a 33 | R$ 138.00 | R$ 105.80 |
34 a 38 | R$ 150.00 | R$ 105.80 |
39 a 43 | R$ 165.00 | R$ 120.75 |
44 a 48 | R$ 220.00 | R$ 143.75 |
49 a 53 | R$ 272.00 | R$ 163.30 |
54 a 58 | R$ 324.00 | R$ 182.85 |
59 ou + | R$ 540.00 | R$ 338.10 |
Veja também outras informações desse plano: | ||
---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Cemeru RJ acesse o nosso atendimento online.