Preços Golden Cross - Individual | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária |
Básico QC | Básico QP | Especial QP |
0 a 18 | R$ 126.33 | R$ 151.58 | R$ 217.03 |
19 a 23 | R$ 170.31 | R$ 204.32 | R$ 292.58 |
24 a 28 | R$ 176.10 | R$ 211.30 | R$ 302.54 |
29 a 33 | R$ 191.00 | R$ 229.18 | R$ 328.13 |
34 a 38 | R$ 202.10 | R$ 242.50 | R$ 347.20 |
39 a 43 | R$ 226.11 | R$ 271.30 | R$ 388.44 |
44 a 48 | R$ 309.46 | R$ 371.31 | R$ 531.64 |
49 a 53 | R$ 391.60 | R$ 469.87 | R$ 672.76 |
54 a 58 | R$ 473.70 | R$ 568.38 | R$ 813.80 |
59 ou + | R$ 757.84 | R$ 909.31 | R$ 1301.94 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Golden Cross - Familiar | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária |
Básico QC | Básico QP | Especial |
0 a 18 | R$ 107.36 | R$ 128.84 | R$ 184.47 |
19 a 23 | R$ 144.73 | R$ 173.69 | R$ 248.68 |
24 a 28 | R$ 149.66 | R$ 179.60 | R$ 257.15 |
29 a 33 | R$ 162.32 | R$ 194.80 | R$ 278.91 |
34 a 38 | R$ 171.75 | R$ 206.12 | R$ 295.12 |
39 a 43 | R$ 192.15 | R$ 230.60 | R$ 330.16 |
44 a 48 | R$ 262.99 | R$ 315.61 | R$ 451.88 |
49 a 53 | R$ 332.80 | R$ 399.38 | R$ 571.83 |
54 a 58 | R$ 402.57 | R$ 483.11 | R$ 691.71 |
59 ou + | R$ 644.04 | R$ 772.90 | R$ 1106.62 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Plano Individual/Familiar | Cotação Plano Empresarial | Plano Empresarial | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Golden Cross acesse o nosso atendimento online.