Preços Green Line Empresarial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Classic - 02 à 29 Vidas | Style - 02 à 29 Vidas | Prime - 02 à 29 Vidas | Master - 02 à 29 Vidas | Classic - 30 à 120 Vidas | Style - 30 à 120 Vidas | Prime - 30 à 120 Vidas | Master - 30 à 120 Vidas |
0 a 18 | R$ 42.67 | R$ 46.95 | R$ 58.68 | R$ 73.35 | R$ 40.54 | R$ 44.59 | R$ 55.76 | R$ 69.69 |
19 a 23 | R$ 59.75 | R$ 65.72 | R$ 82.15 | R$ 102.70 | R$ 56.76 | R$ 62.43 | R$ 78.05 | R$ 97.57 |
24 a 28 | R$ 59.75 | R$ 65.72 | R$ 82.15 | R$ 102.70 | R$ 56.76 | R$ 62.43 | R$ 78.05 | R$ 97.57 |
29 a 33 | R$ 59.75 | R$ 65.72 | R$ 82.15 | R$ 102.70 | R$ 56.76 | R$ 62.43 | R$ 78.05 | R$ 97.57 |
34 a 38 | R$ 59.75 | R$ 65.72 | R$ 82.15 | R$ 102.70 | R$ 56.76 | R$ 62.43 | R$ 78.05 | R$ 97.57 |
39 a 43 | R$ 59.75 | R$ 65.72 | R$ 82.15 | R$ 102.70 | R$ 56.76 | R$ 62.43 | R$ 78.05 | R$ 97.57 |
44 a 48 | R$ 104.53 | R$ 115.02 | R$ 143.77 | R$ 179.72 | R$ 99.32 | R$ 109.26 | R$ 136.57 | R$ 170.73 |
49 a 53 | R$ 157.97 | R$ 173.78 | R$ 217.25 | R$ 271.55 | R$ 150.08 | R$ 165.09 | R$ 206.39 | R$ 257.97 |
54 a 58 | R$ 200.61 | R$ 220.69 | R$ 275.88 | R$ 344.86 | R$ 190.59 | R$ 209.65 | R$ 262.08 | R$ 327.62 |
59 ou + | R$ 256.00 | R$ 281.61 | R$ 352.03 | R$ 440.06 | R$ 243.20 | R$ 267.53 | R$ 334.44 | R$ 418.06 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Apto. | Enf. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Plano Empresarial | Precos Green Line Individual/Familiar |
Para mais informações sobre Preços Green Line Empresarial acesse o nosso atendimento online.