Preços Integral Saúde Empresarial RJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial QC - De 10 à 29 Vidas | Mais QP - De 10 à 29 Vidas | Multi QP - De 10 à 29 Vidas | Total QP - De 10 à 29 Vidas | Essencial QC - De 10 à 29 Vidas Co-Participação | Mais QP - De 10 à 29 Vidas Co-Participação | Multi QP - De 10 à 29 Vidas Co-Participação | Total QP - De 10 à 29 Vidas Co-Participação |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 88.05 | R$ 104.69 | R$ 141.61 | R$ 288.87 | R$ 80.45 | R$ 95.61 | R$ 129.33 | R$ 263.83 |
19 a 23 | R$ 104.78 | R$ 124.56 | R$ 168.49 | R$ 343.72 | R$ 95.73 | R$ 113.76 | R$ 153.89 | R$ 313.93 |
24 a 28 | R$ 114.64 | R$ 136.29 | R$ 184.36 | R$ 376.09 | R$ 104.74 | R$ 124.48 | R$ 168.38 | R$ 343.49 |
29 a 33 | R$ 123.90 | R$ 147.30 | R$ 199.26 | R$ 406.47 | R$ 113.20 | R$ 134.53 | R$ 181.99 | R$ 371.24 |
34 a 38 | R$ 147.15 | R$ 174.96 | R$ 236.66 | R$ 482.78 | R$ 134.45 | R$ 159.79 | R$ 216.14 | R$ 440.93 |
39 a 43 | R$ 171.99 | R$ 204.49 | R$ 276.61 | R$ 564.27 | R$ 157.14 | R$ 186.76 | R$ 252.63 | R$ 515.35 |
44 a 48 | R$ 215.70 | R$ 256.46 | R$ 346.91 | R$ 707.68 | R$ 197.08 | R$ 234.23 | R$ 316.84 | R$ 646.33 |
49 a 53 | R$ 261.54 | R$ 310.96 | R$ 420.62 | R$ 858.05 | R$ 238.96 | R$ 284.00 | R$ 384.16 | R$ 783.67 |
54 a 58 | R$ 369.74 | R$ 439.59 | R$ 594.64 | R$ 1213.02 | R$ 337.81 | R$ 401.48 | R$ 543.09 | R$ 1107.86 |
59 ou + | R$ 527.19 | R$ 626.80 | R$ 847.87 | R$ 1729.60 | R$ 481.67 | R$ 572.46 | R$ 774.37 | R$ 1579.66 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Integral Saúde Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.