Preços do Plano de Saúde Medial

Preços Medial - Individual
Faixa
Etária
Essencial 220/E Essencial 240/E Essencial 240/A Essencial 260/A Class 620/E Class 620/A Class 640/A Premium 840/A
0 a 18 R$ 82.05 R$ 102.58 R$ 114.88 R$ 126.36 R$ 125.99 R$ 152.63 R$ 191.30 R$ 240.38
19 a 23 R$ 82.05 R$ 102.58 R$ 114.88 R$ 126.36 R$ 157.49 R$ 190.79 R$ 239.13 R$ 300.48
24 a 28 R$ 114.87 R$ 143.61 R$ 160.83 R$ 176.90 R$ 176.39 R$ 213.68 R$ 267.83 R$ 336.54
29 a 33 R$ 114.87 R$ 143.61 R$ 160.83 R$ 176.90 R$ 195.28 R$ 236.57 R$ 296.51 R$ 372.58
34 a 38 R$ 123.07 R$ 153.86 R$ 172.31 R$ 189.53 R$ 214.18 R$ 259.47 R$ 325.21 R$ 408.65
39 a 43 R$ 123.07 R$ 153.86 R$ 172.31 R$ 189.53 R$ 233.07 R$ 282.36 R$ 353.89 R$ 444.69
44 a 48 R$ 201.01 R$ 251.30 R$ 281.43 R$ 309.56 R$ 308.65 R$ 373.93 R$ 468.66 R$ 588.90
49 a 53 R$ 287.16 R$ 359.01 R$ 402.05 R$ 442.24 R$ 406.77 R$ 492.80 R$ 617.65 R$ 776.11
54 a 58 R$ 369.20 R$ 461.58 R$ 516.92 R$ 568.59 R$ 566.92 R$ 686.82 R$ 860.82 R$ 1081.66
59 ou + R$ 492.11 R$ 615.24 R$ 689.00 R$ 757.87 R$ 755.87 R$ 915.74 R$ 1147.73 R$ 1442.18
Acomodação Enf. Enf. Apto. Apto. Enf./td> Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Preços Medial - Familiar
Faixa
Etária
Essencial 220/E - 13% * Essencial 240/E - 13% * Essencial 240/A - 13% * Essencial 260/A - 13% * Class 620/E - 13%. * Class 620/A - 13% * Class 640/A - 13% * Premium 840/A - 13% *
0 a 18 R$ 71.38 R$ 89.24 R$ 99.95 R$ 109.93 R$ 109.61 R$ 132.79 R$ 166.43 R$ 209.13
19 a 23 R$ 71.38 R$ 89.24 R$ 99.95 R$ 109.93 R$ 137.01 R$ 165.99 R$ 208.04 R$ 261.41
24 a 28 R$ 99.93 R$ 124.94 R$ 139.93 R$ 153.90 R$ 153.45 R$ 185.91 R$ 233.00 R$ 292.78
29 a 33 R$ 99.93 R$ 124.94 R$ 139.93 R$ 153.90 R$ 169.88 R$ 205.82 R$ 257.95 R$ 324.14
34 a 38 R$ 107.07 R$ 133.86 R$ 149.92 R$ 164.89 R$ 186.32 R$ 225.74 R$ 282.92 R$ 355.52
39 a 43 R$ 107.07 R$ 133.86 R$ 149.92 R$ 164.89 R$ 202.75 R$ 245.65 R$ 307.87 R$ 386.88
44 a 48 R$ 174.88 R$ 218.63 R$ 244.86 R$ 269.31 R$ 268.50 R$ 325.31 R$ 407.71 R$ 512.35
49 a 53 R$ 249.83 R$ 312.33 R$ 349.81 R$ 384.74 R$ 353.86 R$ 428.73 R$ 537.32 R$ 675.23
54 a 58 R$ 321.21 R$ 401.56 R$ 449.75 R$ 494.66 R$ 493.17 R$ 597.52 R$ 748.86 R$ 941.07
59 ou + R$ 428.14 R$ 535.24 R$ 599.47 R$ 659.33 R$ 657.54 R$ 796.67 R$ 998.46 R$ 1254.73
Acomodação Enf. Enf. Apto. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Preços Medial - Familiar
Faixa
Etária
Essencial 220/E - 7% ** Essencial 240/E - 7% ** Essencial 240/A - 7% ** Essencial 260/A 7% ** Class 620/E - 7%. ** Class 620/A - 7% ** Class 640/A - 7% ** Premium 840/A - 7% **
0 a 18 R$ 76.31 R$ 95.40 R$ 106.84 R$ 117.51 R$ 117.17 R$ 141.95 R$ 177.91 R$ 223.55
19 a 23 R$ 76.31 R$ 95.40 R$ 106.84 R$ 117.51 R$ 146.46 R$ 177.44 R$ 222.39 R$ 279.44
24 a 28 R$ 106.83 R$ 133.56 R$ 149.58 R$ 164.51 R$ 164.04 R$ 198.73 R$ 249.08 R$ 312.97
29 a 33 R$ 106.83 R$ 133.56 R$ 149.58 R$ 164.51 R$ 181.61 R$ 220.01 R$ 275.76 R$ 346.49
34 a 38 R$ 114.46 R$ 143.10 R$ 160.26 R$ 176.26 R$ 199.19 R$ 241.31 R$ 302.45 R$ 380.03
39 a 43 R$ 114.46 R$ 143.10 R$ 160.26 R$ 176.26 R$ 216.76 R$ 262.59 R$ 329.13 R$ 413.55
44 a 48 R$ 186.95 R$ 233.73 R$ 261.75 R$ 287.89 R$ 287.06 R$ 347.75 R$ 435.87 R$ 547.66
49 a 53 R$ 267.08 R$ 333.91 R$ 373.94 R$ 411.28 R$ 378.32 R$ 458.30 R$ 574.43 R$ 721.76
54 a 58 R$ 343.38 R$ 429.31 R$ 480.77 R$ 528.78 R$ 527.26 R$ 638.73 R$ 800.58 R$ 1005.92
59 ou + R$ 457.69 R$ 572.23 R$ 640.82 R$ 704.81 R$ 703.00 R$ 851.62 R$ 1067.41 R$ 1341.19
Acomodação Enf. Enf. Apto. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Cotação Empresarial Preços Empresarial Plano Empresarial Plano Individual

Para mais informações sobre Preços Medial acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!