Preços Medial RJ - Individual ou Grupo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Medial 200 QC | Medial 200 QP | Medial 300 QC | Medial 300 QP | Medial 400 QC | Medial 400 QP | Medial 500 QP | Medial 600 QP | Medial 700 QP | Medial 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 86.63 | R$ 94.88 | R$ 99.00 | R$ 107.25 | R$ 115.50 | R$ 123.75 | R$ 132.00 | R$ 165.00 | R$ 222.75 | R$ 379.50 |
19 a 23 | R$ 112.62 | R$ 123.34 | R$ 128.70 | R$ 139.43 | R$ 150.15 | R$ 160.88 | R$ 171.60 | R$ 214.50 | R$ 289.58 | R$ 493.35 |
24 a 28 | R$ 123.88 | R$ 135.67 | R$ 141.57 | R$ 153.37 | R$ 165.17 | R$ 176.97 | R$ 188.76 | R$ 235.95 | R$ 318.54 | R$ 542.69 |
29 a 33 | R$ 135.03 | R$ 147.88 | R$ 154.31 | R$ 167.17 | R$ 180.04 | R$ 192.90 | R$ 205.75 | R$ 257.19 | R$ 347.21 | R$ 591.53 |
34 a 38 | R$ 148.53 | R$ 162.67 | R$ 169.74 | R$ 183.89 | R$ 198.04 | R$ 212.19 | R$ 226.33 | R$ 282.91 | R$ 381.93 | R$ 650.68 |
39 a 43 | R$ 163.38 | R$ 178.94 | R$ 186.71 | R$ 202.28 | R$ 217.84 | R$ 233.41 | R$ 248.96 | R$ 311.20 | R$ 420.12 | R$ 715.75 |
44 a 48 | R$ 212.23 | R$ 232.44 | R$ 242.54 | R$ 262.76 | R$ 282.97 | R$ 303.20 | R$ 323.40 | R$ 404.25 | R$ 545.74 | R$ 929.76 |
49 a 53 | R$ 244.06 | R$ 267.31 | R$ 278.92 | R$ 302.17 | R$ 325.42 | R$ 348.68 | R$ 371.91 | R$ 464.89 | R$ 627.60 | R$ 1069.22 |
54 a 58 | R$ 305.08 | R$ 334.14 | R$ 348.65 | R$ 377.71 | R$ 406.78 | R$ 435.85 | R$ 464.89 | R$ 581.11 | R$ 784.50 | R$ 1336.53 |
59 ou + | R$ 519.78 | R$ 569.28 | R$ 594.00 | R$ 643.50 | R$ 693.00 | R$ 742.50 | R$ 792.00 | R$ 990.00 | R$ 1336.50 | R$ 2277.00 |
Preços Medial RJ - Familiar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Medial 200 QC | Medial 200 QP | Medial 300 QC | Medial 300 QP | Medial 400 QC | Medial 400 QP | Medial 500 QP | Medial 600 QP | Medial 700 QP | Medial 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 68.51 | R$ 75.04 | R$ 78.30 | R$ 84.83 | R$ 91.35 | R$ 97.88 | R$ 104.40 | R$ 130.50 | R$ 176.18 | R$ 300.15 |
19 a 23 | R$ 89.06 | R$ 97.55 | R$ 101.79 | R$ 110.28 | R$ 118.76 | R$ 127.24 | R$ 135.72 | R$ 169.65 | R$ 229.03 | R$ 390.20 |
24 a 28 | R$ 97.97 | R$ 107.31 | R$ 111.97 | R$ 121.31 | R$ 130.64 | R$ 139.96 | R$ 149.29 | R$ 186.62 | R$ 251.93 | R$ 429.22 |
29 a 33 | R$ 106.79 | R$ 116.97 | R$ 122.05 | R$ 132.23 | R$ 142.40 | R$ 152.56 | R$ 162.73 | R$ 203.42 | R$ 274.60 | R$ 467.85 |
34 a 38 | R$ 117.47 | R$ 128.67 | R$ 134.26 | R$ 145.45 | R$ 156.64 | R$ 167.82 | R$ 179.00 | R$ 223.76 | R$ 302.06 | R$ 514.64 |
39 a 43 | R$ 129.22 | R$ 141.54 | R$ 147.69 | R$ 160.00 | R$ 172.30 | R$ 184.60 | R$ 196.90 | R$ 246.14 | R$ 332.27 | R$ 566.10 |
44 a 48 | R$ 167.86 | R$ 183.86 | R$ 191.85 | R$ 207.84 | R$ 223.82 | R$ 239.80 | R$ 255.77 | R$ 319.74 | R$ 431.62 | R$ 735.36 |
49 a 53 | R$ 193.04 | R$ 211.44 | R$ 220.63 | R$ 239.02 | R$ 257.39 | R$ 275.77 | R$ 294.14 | R$ 367.70 | R$ 496.36 | R$ 845.66 |
54 a 58 | R$ 241.30 | R$ 264.30 | R$ 275.79 | R$ 298.78 | R$ 321.74 | R$ 344.71 | R$ 367.68 | R$ 459.63 | R$ 620.45 | R$ 1057.08 |
59 ou + | R$ 411.06 | R$ 450.24 | R$ 469.80 | R$ 508.98 | R$ 548.10 | R$ 587.28 | R$ 626.40 | R$ 783.00 | R$ 1057.08 | R$ 1800.90 |
Preços Medial RJ - Familiar ou Grupo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Medial 200 QC | Medial 200 QP | Medial 300 QC | Medial 300 QP | Medial 400 QC | Medial 400 QP | Medial 500 QP | Medial 600 QP | Medial 700 QP | Medial 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 73.24 | R$ 80.21 | R$ 83.70 | R$ 90.68 | R$ 97.65 | R$ 104.63 | R$ 111.60 | R$ 139.50 | R$ 188.33 | R$ 320.85 |
19 a 23 | R$ 95.21 | R$ 104.27 | R$ 108.81 | R$ 117.88 | R$ 126.95 | R$ 136.02 | R$ 145.08 | R$ 181.35 | R$ 244.83 | R$ 417.11 |
24 a 28 | R$ 104.73 | R$ 114.70 | R$ 119.69 | R$ 129.67 | R$ 139.65 | R$ 149.62 | R$ 159.59 | R$ 199.49 | R$ 269.31 | R$ 458.82 |
29 a 33 | R$ 114.16 | R$ 125.02 | R$ 130.46 | R$ 141.34 | R$ 152.22 | R$ 163.09 | R$ 173.95 | R$ 217.44 | R$ 293.55 | R$ 500.11 |
34 a 38 | R$ 125.58 | R$ 137.52 | R$ 143.51 | R$ 155.47 | R$ 167.44 | R$ 179.40 | R$ 191.35 | R$ 239.18 | R$ 322.91 | R$ 550.12 |
39 a 43 | R$ 138.14 | R$ 151.27 | R$ 157.86 | R$ 171.02 | R$ 184.18 | R$ 197.34 | R$ 210.49 | R$ 263.10 | R$ 355.20 | R$ 605.13 |
44 a 48 | R$ 179.44 | R$ 196.50 | R$ 205.06 | R$ 222.15 | R$ 239.25 | R$ 256.34 | R$ 273.43 | R$ 341.77 | R$ 461.60 | R$ 786.06 |
49 a 53 | R$ 206.36 | R$ 225.98 | R$ 235.82 | R$ 255.47 | R$ 275.14 | R$ 294.79 | R$ 314.44 | R$ 393.04 | R$ 530.61 | R$ 903.97 |
54 a 58 | R$ 257.95 | R$ 282.48 | R$ 294.78 | R$ 319.34 | R$ 343.93 | R$ 368.49 | R$ 393.05 | R$ 491.30 | R$ 663.26 | R$ 1129.96 |
59 ou + | R$ 439.44 | R$ 481.26 | R$ 502.20 | R$ 544.08 | R$ 585.90 | R$ 627.78 | R$ 669.60/td> | R$ 837.00 | R$ 1129.98 | R$ 1925.10 |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Cotação Empresarial | Preços Empresarial | Plano Empresarial | Plano Individual |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Medial RJ acesse o nosso atendimento online.