Preços Ômega - Individual | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Básico * | Especial * |
0 a 18 | R$ 172.58 | R$ 250.25 |
19 a 23 | R$ 214.34 | R$ 268.01 |
24 a 28 | R$ 238.35 | R$ 298.04 |
29 a 33 | R$ 264.56 | R$ 342.74 |
34 a 38 | R$ 293.66 | R$ 401.01 |
39 a 43 | R$ 313.33 | R$ 477.18 |
44 a 48 | R$ 422.67 | R$ 613.16 |
49 a 53 | R$ 571.04 | R$ 827.74 |
54 a 58 | R$ 765.20 | R$ 1113.28 |
59 ou + | R$ 1034.55 | R$ 1501.27 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Preços Ômega - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Básico (Familiar I) ** | Especial (Familiar I) ** | Básico (Familiar II) *** | Especial (Familiar II) *** | Básico (Familiar III) **** | Especial (Familiar III) **** |
0 a 18 | R$ 163.95 | R$ 237.74 | R$ 160.50 | R$ 232.73 | R$ 155.32 | R$ 225.23 |
19 a 23 | R$ 203.62 | R$ 254.61 | R$ 199.34 | R$ 249.25 | R$ 192.91 | R$ 241.21 |
24 a 28 | R$ 226.43 | R$ 283.14 | R$ 221.67 | R$ 277.18 | R$ 214.52 | R$ 268.24 |
29 a 33 | R$ 251.33 | R$ 325.60 | R$ 246.04 | R$ 318.75 | R$ 238.10 | R$ 308.47 |
34 a 38 | R$ 278.98 | R$ 380.96 | R$ 273.10 | R$ 372.94 | R$ 264.29 | R$ 360.91 |
39 a 43 | R$ 297.66 | R$ 453.32 | R$ 291.40 | R$ 443.78 | R$ 282.00 | R$ 429.46 |
44 a 48 | R$ 401.54 | R$ 582.50 | R$ 393.08 | R$ 570.24 | R$ 380.40 | R$ 551.84 |
49 a 53 | R$ 542.49 | R$ 786.35 | R$ 531.07 | R$ 769.80 | R$ 513.94 | R$ 744.97 |
54 a 58 | R$ 726.94 | R$ 1057.62 | R$ 711.64 | R$ 1035.35 | R$ 688.68 | R$ 1001.95 |
59 ou + | R$ 982.82 | R$ 1426.21 | R$ 962.13 | R$ 1396.18 | R$ 931.10 | R$ 1351.14 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Plano Empresarial | Precos Ômega Empresarial |
Para mais informações sobre Preços Ômega acesse o nosso atendimento online.