Preços São Cristovão - Individual | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Básico | Premier |
0 a 18 | R$ 84.00 | R$ 96.32 |
19 a 23 | R$ 94.08 | R$ 113.44 |
24 a 28 | R$ 105.28 | R$ 129.50 |
29 a 33 | R$ 118.72 | R$ 153.04 |
34 a 38 | R$ 141.12 | R$ 172.31 |
39 a 43 | R$ 162.40 | R$ 187.29 |
44 a 48 | R$ 206.08 | R$ 234.38 |
49 a 53 | R$ 239.68 | R$ 268.63 |
54 a 58 | R$ 297.92 | R$ 324.28 |
59 ou + | R$ 502.88 | R$ 564.01 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Preços São Cristovão - Individual | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Alternative CO-PARTICIPAÇÃO | Alternative Plus CO-PARTICIPAÇÃO |
0 a 18 | R$ 64.96 | R$ 71.68 |
19 a 23 | R$ 75.04 | R$ 82.88 |
24 a 28 | R$ 86.24 | R$ 95.20 |
29 a 33 | R$ 100.80 | R$ 110.88 |
34 a 38 | R$ 119.84 | R$ 132.16 |
39 a 43 | R$ 138.88 | R$ 153.44 |
44 a 48 | R$ 170.24 | R$ 187.04 |
49 a 53 | R$ 206.08 | R$ 227.36 |
54 a 58 | R$ 264.32 | R$ 290.08 |
59 ou + | R$ 388.64 | R$ 427.84 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Preços São Cristovão - Familiar | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Básico Familiar | Premier Familiar |
0 a 18 | R$ 77.71 | R$ 89.10 |
19 a 23 | R$ 87.03 | R$ 104.94 |
24 a 28 | R$ 97.39 | R$ 119.78 |
29 a 33 | R$ 109.82 | R$ 141.56 |
34 a 38 | R$ 130.55 | R$ 159.38 |
39 a 43 | R$ 150.23 | R$ 173.24 |
44 a 48 | R$ 190.64 | R$ 216.80 |
49 a 53 | R$ 221.72 | R$ 248.48 |
54 a 58 | R$ 275.60 | R$ 299.96 |
59 ou + | R$ 465.20 | R$ 521.71 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Preços São Cristovão - Familiar | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Alternative CO-PARTICIPAÇÃO | Alternative Plus CO-PARTICIPAÇÃO |
0 a 18 | R$ 58.46 | R$ 64.51 |
19 a 23 | R$ 67.54 | R$ 74.59 |
24 a 28 | R$ 77.62 | R$ 85.68 |
29 a 33 | R$ 90.72 | R$ 99.79 |
34 a 38 | R$ 107.86 | R$ 118.94 |
39 a 43 | R$ 124.99 | R$ 138.10 |
44 a 48 | R$ 153.22 | R$ 168.34 |
49 a 53 | R$ 185.47 | R$ 204.62 |
54 a 58 | R$ 237.89 | R$ 261.07 |
59 ou + | R$ 349.78 | R$ 385.06 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Precos São Cristovão Empresarial |
Para mais informações sobre Preços São Cristovão acesse o nosso atendimento online.