Preços SulAmérica Empresarial RJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 86.66 | R$ 97.71 | R$ 110.62 | R$ 124.35 | R$ 131.11 | R$ 139.74 | R$ 257.48 | R$ 538.20 |
19 a 23 | R$ 109.52 | R$ 123.48 | R$ 139.80 | R$ 157.15 | R$ 165.69 | R$ 186.68 | R$ 352.37 | R$ 736.53 |
24 a 28 | R$ 138.41 | R$ 156.06 | R$ 176.68 | R$ 198.61 | R$ 209.40 | R$ 249.39 | R$ 475.20 | R$ 993.28 |
29 a 33 | R$ 167.97 | R$ 189.39 | R$ 214.41 | R$ 241.03 | R$ 254.13 | R$ 278.42 | R$ 532.75 | R$ 1113.57 |
34 a 38 | R$ 177.19 | R$ 199.79 | R$ 226.18 | R$ 254.26 | R$ 268.08 | R$ 283.48 | R$ 587.36 | R$ 1227.71 |
39 a 43 | R$ 191.16 | R$ 215.53 | R$ 244.01 | R$ 274.30 | R$ 289.20 | R$ 310.24 | R$ 624.89 | R$ 1306.16 |
44 a 48 | R$ 239.02 | R$ 269.50 | R$ 305.11 | R$ 342.98 | R$ 361.62 | R$ 365.50 | R$ 670.94 | R$ 1402.42 |
49 a 53 | R$ 242.32 | R$ 273.22 | R$ 309.32 | R$ 347.71 | R$ 366.61 | R$ 481.58 | R$ 784.40 | R$ 1639.57 |
54 a 58 | R$ 300.24 | R$ 338.52 | R$ 383.24 | R$ 430.82 | R$ 454.23 | R$ 533.98 | R$ 900.57 | R$ 1882.40 |
59 ou + | R$ 519.94 | R$ 586.24 | R$ 663.69 | R$ 746.08 | R$ 786.63 | R$ 838.40 | R$ 1544.90 | R$ 3229.19 |
Preços SulAmérica Empresarial RJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Exato Enf - De 30 a 99 vidas | Exato Apto - De 30 a 99 vidas | Básico 10 Enf - De 30 a 99 vidas | Básico 10 Apto - De 30 a 99 vidas | Clássico Apto - De 30 a 99 vidas | Especial 100 Apto - De 30 a 99 vidas | Executivo Apto - De 30 a 99 vidas | Prestige Apto - De 30 a 99 vidas |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 83.69 | R$ 94.04 | R$ 93.72 | R$ 105.32 | R$ 110.69 | R$ 129.32 | R$ 211.98 | R$ 470.68 |
19 a 23 | R$ 112.42 | R$ 126.32 | R$ 125.90 | R$ 141.48 | R$ 148.69 | R$ 173.96 | R$ 247.13 | R$ 548.72 |
24 a 28 | R$ 135.68 | R$ 152.46 | R$ 151.90 | R$ 170.76 | R$ 179.46 | R$ 227.90 | R$ 348.56 | R$ 773.93 |
29 a 33 | R$ 146.40 | R$ 164.51 | R$ 163.95 | R$ 184.24 | R$ 193.63 | R$ 269.06 | R$ 519.36 | R$ 1553.16 |
34 a 38 | R$ 164.17 | R$ 184.48 | R$ 183.86 | R$ 206.61 | R$ 217.14 | R$ 290.87 | R$ 519.36 | R$ 1553.16 |
39 a 43 | R$ 175.96 | R$ 197.72 | R$ 197.05 | R$ 221.44 | R$ 232.73 | R$ 290.87 | R$ 519.36 | R$ 1553.16 |
44 a 48 | R$ 205.05 | R$ 230.41 | R$ 229.63 | R$ 258.05 | R$ 271.20 | R$ 316.89 | R$ 519.36 | R$ 1553.16 |
49 a 53 | R$ 251.32 | R$ 282.40 | R$ 281.45 | R$ 316.29 | R$ 332.41 | R$ 362.01 | R$ 640.72 | R$ 1422.63 |
54 a 58 | R$ 318.00 | R$ 357.34 | R$ 356.13 | R$ 400.21 | R$ 420.61 | R$ 457.61 | R$ 733.19 | R$ 1627.94 |
59 ou + | R$ 501.84 | R$ 563.91 | R$ 562.01 | R$ 631.57 | R$ 663.76 | R$ 775.83 | R$ 1271.54 | R$ 2823.28 |
Veja também outras informações desse plano: | ||||
---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Empresarial | Plano Empresarial | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde SulAmérica Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.