Preços Transmontano - Individual | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Premium (SP Capital) | Premium I (SP Capital) | Gold (SP Capital) | Gold I (SP Capital) | Maxim (SP Capital) |
0 a 18 | R$ 69.91 | R$ 85.64 | R$ 90.39 | R$ 121.96 | R$ 153.79 |
19 a 23 | R$ 89.90 | R$ 110.14 | R$ 116.89 | R$ 157.71 | R$ 198.87 |
24 a 28 | R$ 110.22 | R$ 135.03 | R$ 121.69 | R$ 164.19 | R$ 207.05 |
29 a 33 | R$ 110.22 | R$ 135.03 | R$ 125.32 | R$ 169.09 | R$ 213.22 |
34 a 38 | R$ 110.22 | R$ 135.03 | R$ 134.98 | R$ 182.14 | R$ 229.68 |
39 a 43 | R$ 131.93 | R$ 161.63 | R$ 156.78 | R$ 211.56 | R$ 266.77 |
44 a 48 | R$ 170.32 | R$ 208.66 | R$ 221.38 | R$ 298.72 | R$ 376.88 |
49 a 53 | R$ 212.05 | R$ 259.78 | R$ 284.69 | R$ 384.15 | R$ 484.42 |
54 a 58 | R$ 243.86 | R$ 298.75 | R$ 317.58 | R$ 428.52 | R$ 540.37 |
59 ou + | R$ 410.90 | R$ 503.39 | R$ 542.17 | R$ 731.57 | R$ 922.52 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Transmontano - Familiar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Premium - 02 vidas ou mais (SP Capital) | Premium I - 02 vidas ou mais (SP Capital) | Gold - 02 vidas ou mais (SP Capital) | Gold I - 02 vidas ou mais (SP Capital) | Maxim - 02 vidas ou mais (SP Capital) |
0 a 18 | R$ 59.41 | R$ 72.79 | R$ 76.85 | R$ 103.69 | R$ 130.72 |
19 a 23 | R$ 76.40 | R$ 93.61 | R$ 99.37 | R$ 134.08 | R$ 169.03 |
24 a 28 | R$ 93.66 | R$ 114.77 | R$ 103.45 | R$ 139.59 | R$ 175.98 |
29 a 33 | R$ 93.66 | R$ 114.77 | R$ 106.54 | R$ 143.75 | R$ 181.23 |
34 a 38 | R$ 93.66 | R$ 114.77 | R$ 114.76 | R$ 154.84 | R$ 195.22 |
39 a 43 | R$ 112.11 | R$ 137.38 | R$ 133.30 | R$ 179.85 | R$ 226.74 |
44 a 48 | R$ 144.74 | R$ 177.36 | R$ 188.21 | R$ 253.95 | R$ 320.16 |
49 a 53 | R$ 180.20 | R$ 220.81 | R$ 242.04 | R$ 326.59 | R$ 411.73 |
54 a 58 | R$ 207.23 | R$ 253.93 | R$ 270.00 | R$ 364.31 | R$ 459.28 |
59 ou + | R$ 349.18 | R$ 427.87 | R$ 460.94 | R$ 621.95 | R$ 784.09 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||
---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação |
Para mais informações sobre Preços Transmontano acesse o nosso atendimento online.