Preços do Plano de Saúde UH Saúde RJ

Preços UH Saúde RJ - Individual
Faixa
Etária
UH I - Rede Plena UH VII - Rede Básica UH V - Rede Plena UH XI - Rede Básica UH IX - Rede Básica UH XIII - Sem Franquia UH XIV - Com Franquia
Acomodação Apto. Apto. Enf. Enf. Apto. Enf. Enf.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 111.12 R$ 88.90 R$ 72.51 R$ 58.01 R$ 77.34 R$ 38.59 R$ 28.94
19 a 23 R$ 118.90 R$ 95.12 R$ 77.58 R$ 62.07 R$ 82.75 R$ 41.29 R$ 30.96
24 a 28 R$ 138.92 R$ 111.14 R$ 90.64 R$ 72.52 R$ 96.68 R$ 48.24 R$ 36.18
29 a 33 R$ 146.70 R$ 117.36 R$ 95.72 R$ 76.58 R$ 102.10 R$ 50.94 R$ 38.20
34 a 38 R$ 157.82 R$ 126.25 R$ 102.98 R$ 82.38 R$ 109.84 R$ 54.80 R$ 41.10
39 a 43 R$ 166.66 R$ 133.33 R$ 108.74 R$ 87.00 R$ 115.99 R$ 57.87 R$ 43.40
44 a 48 R$ 272.15 R$ 217.72 R$ 177.58 R$ 142.06 R$ 189.41 R$ 94.50 R$ 70.87
49 a 53 R$ 340.19 R$ 272.15 R$ 221.97 R$ 177.58 R$ 236.76 R$ 118.13 R$ 88.59
54 a 58 R$ 442.18 R$ 353.74 R$ 288.52 R$ 230.82 R$ 307.74 R$ 153.54 R$ 115.15
59 ou + R$ 666.45 R$ 533.16 R$ 434.86 R$ 347.89 R$ 463.83 R$ 231.42 R$ 173.56

Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde UH Saúde RJ acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!