Preços UniHosp Empresarial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial III (De 03 à 29 vidas) - Enf * | Essencial III (De 03 à 29 vidas) - Apto * | Rubi III (De 03 à 29 vidas) - Enf. * | Rubi III (De 03 à 29 vidas) - Apto * | Master III (De 03 à 29 vidas) - Enf. * | Master III (De 03 à 29 vidas) - Apto * | Diamante III (De 03 à 29 vidas) - Apto * | UniHosp Bam III (De 03 à 29 vidas) * |
0 a 18 | R$ 66.42 | R$ 81.30 | R$ 75.72 | R$ 92.82 | R$ 83.93 | R$ 117.72 | R$ 127.82 | R$ 72.40 |
19 a 23 | R$ 71.27 | R$ 87.23 | R$ 81.25 | R$ 99.60 | R$ 90.06 | R$ 119.88 | R$ 137.15 | R$ 77.69 |
24 a 28 | R$ 90.01 | R$ 110.17 | R$ 102.62 | R$ 125.79 | R$ 113.75 | R$ 151.41 | R$ 173.22 | R$ 98.12 |
29 a 33 | R$ 94.96 | R$ 116.23 | R$ 108.26 | R$ 132.71 | R$ 120.01 | R$ 159.74 | R$ 182.75 | R$ 103.52 |
34 a 38 | R$ 100.09 | R$ 122.51 | R$ 114.11 | R$ 139.88 | R$ 126.49 | R$ 168.37 | R$ 192.62 | R$ 109.11 |
39 a 43 | R$ 110.30 | R$ 135.01 | R$ 125.75 | R$ 154.15 | R$ 139.39 | R$ 185.54 | R$ 212.27 | R$ 120.24 |
44 a 48 | R$ 162.80 | R$ 199.27 | R$ 185.61 | R$ 227.53 | R$ 205.74 | R$ 273.86 | R$ 313.31 | R$ 177.47 |
49 a 53 | R$ 210.83 | R$ 258.05 | R$ 240.36 | R$ 294.65 | R$ 266.43 | R$ 354.65 | R$ 405.74 | R$ 229.82 |
54 a 58 | R$ 277.24 | R$ 339.34 | R$ 316.07 | R$ 387.46 | R$ 350.36 | R$ 466.36 | R$ 533.55 | R$ 302.21 |
59 ou + | R$ 398.39 | R$ 487.63 | R$ 454.19 | R$ 556.78 | R$ 503.47 | R$ 670.16 | R$ 766.71 | R$ 434.28 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||
---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação |
Para mais informações sobre Preços UniHosp Empresarial acesse o nosso atendimento online.