Preços Unimed Guarulhos Empresarial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Regional - Enfermaria - De 02 à 29 Vidas (Pré-Pagto) | Regional - Apartamento - De 02 à 29 Vidas (Pré-Pagto) | Padrão - Enfermaria - De 02 à 29 Vidas (Pré-Pagto) | Integral - Apartamento - De 02 à 29 Vidas (Pré-Pagto) | Supremo - Apartamento - De 02 à 29 Vidas (Pré-Pagto) |
0 a 18 | R$ 69.24 | R$ 83.62 | R$ 101.77 | R$ 151.17 | R$ 183.26 |
19 a 23 | R$ 105.24 | R$ 127.09 | R$ 130.26 | R$ 193.51 | R$ 234.48 |
24 a 28 | R$ 105.25 | R$ 127.09 | R$ 138.40 | R$ 205.59 | R$ 249.24 |
29 a 33 | R$ 108.38 | R$ 130.89 | R$ 142.46 | R$ 211.62 | R$ 256.55 |
34 a 38 | R$ 140.91 | R$ 170.20 | R$ 156.82 | R$ 231.30 | R$ 280.39 |
39 a 43 | R$ 140.92 | R$ 170.21 | R$ 178.11 | R$ 264.56 | R$ 320.72 |
44 a 48 | R$ 169.61 | R$ 204.86 | R$ 249.35 | R$ 370.40 | R$ 449.02 |
49 a 53 | R$ 258.65 | R$ 312.41 | R$ 333.81 | R$ 495.87 | R$ 601.13 |
54 a 58 | R$ 346.34 | R$ 418.33 | R$ 374.52 | R$ 556.33 | R$ 674.42 |
59 ou + | R$ 415.18 | R$ 501.48 | R$ 610.60 | R$ 906.99 | R$ 1099.53 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Unimed Guarulhos Empresarial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Regional - Enfermaria - De 02 à 29 Vidas (Participativo) | Regional - Apartamento - De 02 à 29 Vidas (Participativo) | Padrão - Enfermaria - De 02 à 29 Vidas (Participativo) | Integral - Apartamento - De 02 à 29 Vidas (Participativo) | Supremo - Apartamento - De 02 à 29 Vidas (Participativo) |
0 a 18 | R$ 59.26 | R$ 77.19 | R$ 66.15 | R$ 98.26 | R$ 119.12 |
19 a 23 | R$ 90.08 | R$ 117.33 | R$ 84.67 | R$ 125.78 | R$ 152.47 |
24 a 28 | R$ 90.08 | R$ 117.33 | R$ 89.96 | R$ 133.63 | R$ 162.00 |
29 a 33 | R$ 92.76 | R$ 120.83 | R$ 92.60 | R$ 137.55 | R$ 166.76 |
34 a 38 | R$ 120.62 | R$ 157.11 | R$ 101.93 | R$ 150.34 | R$ 182.25 |
39 a 43 | R$ 120.63 | R$ 157.12 | R$ 115.77 | R$ 171.96 | R$ 208.47 |
44 a 48 | R$ 145.19 | R$ 189.11 | R$ 162.08 | R$ 240.76 | R$ 291.86 |
49 a 53 | R$ 221.42 | R$ 288.39 | R$ 216.97 | R$ 322.31 | R$ 390.73 |
54 a 58 | R$ 296.49 | R$ 386.16 | R$ 243.44 | R$ 361.61 | R$ 438.37 |
59 ou + | R$ 355.41 | R$ 462.89 | R$ 396.89 | R$ 589.55 | R$ 714.69 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
PME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Regional - Enfermaria - De 30 à 50 Vidas (Pré-Pagto) | Regional - Apartamento - De 30 à 50 Vidas (Pré-Pagto) | Padrão - Enfermaria - De 30 à 50 Vidas (Pré-Pagto) | Integral - Apartamento - De 30 à 50 Vidas (Pré-Pagto) | Supremo - Apartamento - De 30 à 50 Vidas (Pré-Pagto) |
0 a 18 | R$ 65.31 | R$ 78.87 | R$ 96.00 | R$ 142.60 | R$ 172.88 |
19 a 23 | R$ 99.28 | R$ 119.89 | R$ 122.88 | R$ 182.55 | R$ 221.31 |
24 a 28 | R$ 99.29 | R$ 119.90 | R$ 130.57 | R$ 193.97 | R$ 235.14 |
29 a 33 | R$ 102.25 | R$ 123.49 | R$ 134.40 | R$ 199.67 | R$ 242.03 |
34 a 38 | R$ 132.93 | R$ 160.55 | R$ 146.89 | R$ 218.20 | R$ 264.54 |
39 a 43 | R$ 132.93 | R$ 160.56 | R$ 168.01 | R$ 249.58 | R$ 302.57 |
44 a 48 | R$ 160.00 | R$ 193.26 | R$ 235.22 | R$ 349.44 | R$ 423.60 |
49 a 53 | R$ 244.02 | R$ 294.74 | R$ 314.93 | R$ 467.79 | R$ 567.09 |
54 a 58 | R$ 326.75 | R$ 394.66 | R$ 353.33 | R$ 524.82 | R$ 636.25 |
59 ou + | R$ 391.69 | R$ 473.10 | R$ 576.05 | R$ 855.66 | R$ 1037.32 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
PME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Regional - Enfermaria - De 30 à 50 Vidas (Participativo) | Regional - Apartamento - De 30 à 50 Vidas (Participativo) | Padrão - Enfermaria - De 30 à 50 Vidas (Participativo) | Integral - Apartamento - De 30 à 50 Vidas (Participativo) | Supremo - Apartamento - De 30 à 50 Vidas (Participativo) |
0 a 18 | R$ 42.45 | R$ 51.27 | R$ 62.40 | R$ 92.69 | R$ 112.37 |
19 a 23 | R$ 64.53 | R$ 77.93 | R$ 79.87 | R$ 118.65 | R$ 143.85 |
24 a 28 | R$ 64.54 | R$ 77.94 | R$ 84.87 | R$ 126.08 | R$ 152.84 |
29 a 33 | R$ 66.46 | R$ 80.27 | R$ 87.36 | R$ 129.79 | R$ 157.32 |
34 a 38 | R$ 86.40 | R$ 104.36 | R$ 95.48 | R$ 141.83 | R$ 171.95 |
39 a 43 | R$ 86.40 | R$ 104.36 | R$ 109.21 | R$ 162.23 | R$ 196.67 |
44 a 48 | R$ 104.00 | R$ 125.62 | R$ 152.90 | R$ 227.13 | R$ 275.34 |
49 a 53 | R$ 158.61 | R$ 191.58 | R$ 204.70 | R$ 304.06 | R$ 368.61 |
54 a 58 | R$ 212.39 | R$ 256.53 | R$ 229.67 | R$ 341.13 | R$ 413.56 |
59 ou + | R$ 254.60 | R$ 307.52 | R$ 374.43 | R$ 556.18 | R$ 674.26 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Para mais informações sobre Preços Unimed Guarulhos Empresarial acesse o nosso atendimento online.