Preços Unimed Leste Fluminense - Individual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Básico Estadual (Enf) | Especial Estadual (Apto) | Básico Fácil Estadual (Enf) | Especial Fácil Estadual (Apto) | Básico Fácil Regional (Enf) | Enfermaria Fácil Regional (Apto) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 137.19 | R$ 178.35 | R$ 89.17 | R$ 115.93 | R$ 75.80 | R$ 98.54 |
19 a 23 | R$ 168.75 | R$ 219.38 | R$ 109.70 | R$ 142.61 | R$ 93.25 | R$ 121.22 |
24 a 28 | R$ 200.75 | R$ 260.98 | R$ 130.49 | R$ 169.64 | R$ 110.92 | R$ 144.19 |
29 a 33 | R$ 215.25 | R$ 279.82 | R$ 139.94 | R$ 181.92 | R$ 118.95 | R$ 154.64 |
34 a 38 | R$ 223.23 | R$ 290.20 | R$ 145.12 | R$ 188.66 | R$ 123.35 | R$ 160.36 |
39 a 43 | R$ 259.60 | R$ 337.48 | R$ 168.78 | R$ 219.42 | R$ 143.47 | R$ 186.51 |
44 a 48 | R$ 336.06 | R$ 436.88 | R$ 218.49 | R$ 284.04 | R$ 185.72 | R$ 241.44 |
49 a 53 | R$ 441.52 | R$ 573.97 | R$ 287.04 | R$ 373.15 | R$ 243.98 | R$ 317.17 |
54 a 58 | R$ 607.79 | R$ 790.13 | R$ 395.11 | R$ 513.64 | R$ 335.84 | R$ 436.59 |
59 ou + | R$ 823.09 | R$ 1070.01 | R$ 535.07 | R$ 695.60 | R$ 454.81 | R$ 591.26 |
Preços Unimed Leste Fluminense - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Básico Estadual (Enf) | Especial Estadual (Apto) | Básico Fácil Estadual (Enf) | Especial Fácil Estadual (Apto) | Básico Fácil Regional (Enf) | Especial Fácil Regional (Apto) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 123.47 | R$ 160.51 | R$ 80.26 | R$ 104.33 | R$ 68.22 | R$ 88.68 |
19 a 23 | R$ 151.88 | R$ 197.44 | R$ 98.73 | R$ 128.35 | R$ 83.92 | R$ 109.10 |
24 a 28 | R$ 180.68 | R$ 234.88 | R$ 117.44 | R$ 152.68 | R$ 99.83 | R$ 129.78 |
29 a 33 | R$ 193.72 | R$ 251.84 | R$ 125.95 | R$ 163.73 | R$ 107.06 | R$ 139.17 |
34 a 38 | R$ 200.91 | R$ 261.18 | R$ 130.61 | R$ 169.79 | R$ 111.02 | R$ 144.32 |
39 a 43 | R$ 233.64 | R$ 303.73 | R$ 151.91 | R$ 197.48 | R$ 129.12 | R$ 167.86 |
44 a 48 | R$ 302.45 | R$ 393.19 | R$ 196.64 | R$ 255.64 | R$ 167.15 | R$ 217.29 |
49 a 53 | R$ 397.37 | R$ 516.58 | R$ 258.33 | R$ 335.83 | R$ 219.58 | R$ 285.46 |
54 a 58 | R$ 547.01 | R$ 711.12 | R$ 355.60 | R$ 462.28 | R$ 302.26 | R$ 392.93 |
59 ou + | R$ 740.78 | R$ 963.01 | R$ 481.57 | R$ 626.04 | R$ 409.33 | R$ 532.13 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Unimed Leste Fluminense acesse o nosso atendimento online.