Preços Unimed Paulistana - Individual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Original - Enf. | Original - Apto | Padrão - Enf. | Padrão - Apto | Integral Uniplan - Apto | Supremo Uniplan - Apto | Absoluto I Uniplan - Apto | Absoluto II Uniplan - Apto | Absoluto III Uniplan - Apto |
0 a 18 | R$ 101.57 | R$ 119.06 | R$ 133.20 | R$ 155.38 | R$ 195.53 | R$ 236.85 | R$ 319.76 | R$ 450.23 | R$ 671.93 |
19 a 23 | R$ 130.00 | R$ 152.39 | R$ 170.49 | R$ 198.89 | R$ 250.28 | R$ 303.15 | R$ 409.27 | R$ 576.32 | R$ 860.05 |
24 a 28 | R$ 138.13 | R$ 161.90 | R$ 181.14 | R$ 211.31 | R$ 265.93 | R$ 322.10 | R$ 434.86 | R$ 612.32 | R$ 913.28 |
29 a 33 | R$ 142.19 | R$ 166.68 | R$ 186.48 | R$ 217.53 | R$ 273.75 | R$ 331.58 | R$ 447.65 | R$ 630.33 | R$ 940.68 |
34 a 38 | R$ 155.40 | R$ 182.15 | R$ 203.79 | R$ 237.72 | R$ 299.16 | R$ 362.36 | R$ 489.22 | R$ 688.87 | R$ 1028.03 |
39 a 43 | R$ 177.74 | R$ 208.33 | R$ 233.09 | R$ 271.91 | R$ 342.19 | R$ 414.47 | R$ 559.57 | R$ 787.92 | R$ 1175.86 |
44 a 48 | R$ 248.84 | R$ 291.66 | R$ 326.32 | R$ 380.66 | R$ 479.03 | R$ 580.24 | R$ 783.39 | R$ 1103.08 | R$ 1646.19 |
49 a 53 | R$ 333.14 | R$ 390.48 | R$ 436.88 | R$ 509.63 | R$ 641.33 | R$ 776.83 | R$ 1048.79 | R$ 1476.78 | R$ 2203.88 |
54 a 58 | R$ 373.76 | R$ 438.10 | R$ 490.14 | R$ 571.79 | R$ 719.55 | R$ 871.56 | R$ 1176.68 | R$ 1656.88 | R$ 2472.65 |
59 ou + | R$ 609.37 | R$ 714.28 | R$ 799.15 | R$ 932.24 | R$ 1173.17 | R$ 1421.02 | R$ 1918.50 | R$ 2701.42 | R$ 4031.49 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Unimed Paulistana - Familiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Original - Enf. | Original - Apto | Padrão - Enf. | Padrão - Apto | Integral Uniplan - Apto | Supremo Uniplan - Apto | Absoluto I Uniplan - Apto | Absoluto II Uniplan - Apto | Absoluto III Uniplan - Apto |
0 a 18 | R$ 86.33 | R$ 101.20 | R$ 113.22 | R$ 132.08 | R$ 166.20 | R$ 201.32 | R$ 271.80 | R$ 382.70 | R$ 571.14 |
19 a 23 | R$ 110.51 | R$ 129.53 | R$ 144.91 | R$ 169.05 | R$ 212.75 | R$ 257.67 | R$ 347.90 | R$ 489.87 | R$ 731.05 |
24 a 28 | R$ 117.41 | R$ 137.62 | R$ 153.97 | R$ 179.62 | R$ 226.03 | R$ 273.79 | R$ 369.64 | R$ 520.47 | R$ 776.75 |
29 a 33 | R$ 120.87 | R$ 141.68 | R$ 158.51 | R$ 184.90 | R$ 232.68 | R$ 281.85 | R$ 380.50 | R$ 535.79 | R$ 799.58 |
34 a 38 | R$ 132.10 | R$ 154.83 | R$ 173.21 | R$ 202.07 | R$ 254.29 | R$ 307.99 | R$ 415.84 | R$ 585.54 | R$ 873.83 |
39 a 43 | R$ 151.09 | R$ 177.09 | R$ 198.12 | R$ 231.12 | R$ 290.85 | R$ 352.29 | R$ 475.64 | R$ 669.74 | R$ 999.48 |
44 a 48 | R$ 211.52 | R$ 247.92 | R$ 277.38 | R$ 323.57 | R$ 407.18 | R$ 493.22 | R$ 665.88 | R$ 937.63 | R$ 1399.27 |
49 a 53 | R$ 283.16 | R$ 331.90 | R$ 371.34 | R$ 433.19 | R$ 545.14 | R$ 660.31 | R$ 891.48 | R$ 1255.27 | R$ 1873.30 |
54 a 58 | R$ 317.69 | R$ 372.38 | R$ 416.62 | R$ 486.01 | R$ 611.62 | R$ 740.81 | R$ 1000.17 | R$ 1408.34 | R$ 2101.75 |
59 ou + | R$ 517.97 | R$ 607.14 | R$ 679.28 | R$ 792.40 | R$ 997.19 | R$ 1207.87 | R$ 1630.73 | R$ 2296.21 | R$ 3426.77 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||
---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Plano Empresarial | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Unimed Paulistana acesse o nosso atendimento online.