Preços Unimed Rio - Individual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Personal (Enf) | Personal (Apto) | Alfa | Beta | Delta | Ômega |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 149.07 | R$ 174.60 | R$ 184.36 | R$ 195.43 | R$ 243.36 | R$ 258.63 |
19 a 23 | R$ 192.30 | R$ 225.23 | R$ 237.82 | R$ 252.10 | R$ 313.93 | R$ 333.63 |
24 a 28 | R$ 207.68 | R$ 243.25 | R$ 256.85 | R$ 272.27 | R$ 339.04 | R$ 360.32 |
29 a 33 | R$ 224.29 | R$ 262.71 | R$ 277.40 | R$ 294.05 | R$ 366.16 | R$ 389.15 |
34 a 38 | R$ 246.72 | R$ 288.98 | R$ 305.14 | R$ 323.46 | R$ 402.78 | R$ 428.07 |
39 a 43 | R$ 278.79 | R$ 326.55 | R$ 344.81 | R$ 365.51 | R$ 455.14 | R$ 483.72 |
44 a 48 | R$ 365.21 | R$ 427.78 | R$ 451.70 | R$ 478.82 | R$ 596.23 | R$ 633.67 |
49 a 53 | R$ 438.25 | R$ 513.34 | R$ 542.04 | R$ 574.58 | R$ 715.48 | R$ 760.40 |
54 a 58 | R$ 547.81 | R$ 641.68 | R$ 677.55 | R$ 718.23 | R$ 894.35 | R$ 950.50 |
59 ou + | R$ 892.93 | R$ 1045.94 | R$ 1104.41 | R$ 1170.71 | R$ 1457.79 | R$ 1549.32 |
Preços Unimed Rio - Individual ou Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Planmed - Personal (Enf) | Planmed - Personal (Apto) | Planmed - Alfa | Planmed - Beta | Planmed - Delta | Planmed - Ômega |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 119.26 | R$ 139.68 | R$ 147.49 | R$ 156.34 | R$ 194.69 | R$ 206.90 |
19 a 23 | R$ 153.85 | R$ 180.19 | R$ 190.26 | R$ 201.68 | R$ 251.15 | R$ 266.90 |
24 a 28 | R$ 166.16 | R$ 194.61 | R$ 205.48 | R$ 217.81 | R$ 271.24 | R$ 288.25 |
29 a 33 | R$ 179.45 | R$ 210.18 | R$ 221.92 | R$ 235.23 | R$ 292.94 | R$ 311.31 |
34 a 38 | R$ 197.40 | R$ 231.20 | R$ 244.11 | R$ 258.75 | R$ 322.23 | R$ 342.44 |
39 a 43 | R$ 223.06 | R$ 261.26 | R$ 275.84 | R$ 292.39 | R$ 364.12 | R$ 386.96 |
44 a 48 | R$ 292.21 | R$ 342.25 | R$ 361.35 | R$ 383.03 | R$ 477.00 | R$ 506.92 |
49 a 53 | R$ 350.65 | R$ 410.70 | R$ 433.62 | R$ 459.64 | R$ 572.40 | R$ 608.30 |
54 a 58 | R$ 438.31 | R$ 513.38 | R$ 542.03 | R$ 574.55 | R$ 715.50 | R$ 760.38 |
59 ou + | R$ 714.45 | R$ 836.81 | R$ 883.51 | R$ 936.52 | R$ 1166.27 | R$ 1239.42 |
Preços Unimed Rio - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Personal (Enf) | Personal (Apto) | Alfa | Beta | Delta | Ômega |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 134.16 | R$ 157.14 | R$ 165.92 | R$ 175.89 | R$ 219.02 | R$ 232.77 |
19 a 23 | R$ 173.07 | R$ 202.71 | R$ 214.04 | R$ 226.90 | R$ 282.54 | R$ 300.27 |
24 a 28 | R$ 186.92 | R$ 218.93 | R$ 231.16 | R$ 245.05 | R$ 305.14 | R$ 324.29 |
29 a 33 | R$ 201.87 | R$ 236.44 | R$ 249.65 | R$ 264.65 | R$ 329.55 | R$ 350.23 |
34 a 38 | R$ 222.06 | R$ 260.08 | R$ 274.62 | R$ 291.12 | R$ 362.51 | R$ 385.25 |
39 a 43 | R$ 250.93 | R$ 293.89 | R$ 310.32 | R$ 328.97 | R$ 409.64 | R$ 435.33 |
44 a 48 | R$ 328.72 | R$ 385.00 | R$ 406.52 | R$ 430.95 | R$ 536.63 | R$ 570.28 |
49 a 53 | R$ 394.46 | R$ 462.00 | R$ 487.82 | R$ 517.14 | R$ 643.96 | R$ 684.34 |
54 a 58 | R$ 493.08 | R$ 577.50 | R$ 609.78 | R$ 646.43 | R$ 804.95 | R$ 855.43 |
59 ou + | R$ 803.72 | R$ 941.33 | R$ 993.94 | R$ 1053.68 | R$ 1312.07 | R$ 1394.35 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Unimed Rio acesse o nosso atendimento online.