Preços Unimed Rio Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Personal - Enf (03 a 29 Vidas) | Personal - Apto (03 a 29 Vidas) | Alfa (03 a 29 Vidas) | Beta (03 a 29 Vidas) | Delta (03 a 29 Vidas) | Ômega(03 a 29 Vidas) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 92.20 | R$ 97.35 | R$ 99.33 | R$ 111.24 | R$ 127.60 | R$ 174.82 |
19 a 23 | R$ 124.47 | R$ 131.42 | R$ 134.10 | R$ 150.17 | R$ 172.26 | R$ 236.01 |
24 a 28 | R$ 136.92 | R$ 144.56 | R$ 147.51 | R$ 165.19 | R$ 189.49 | R$ 259.61 |
29 a 33 | R$ 150.61 | R$ 159.02 | R$ 162.26 | R$ 181.71 | R$ 208.44 | R$ 285.57 |
34 a 38 | R$ 155.13 | R$ 163.79 | R$ 167.13 | R$ 187.16 | R$ 214.69 | R$ 294.14 |
39 a 43 | R$ 159.78 | R$ 168.70 | R$ 172.14 | R$ 192.77 | R$ 221.13 | R$ 302.96 |
44 a 48 | R$ 225.85 | R$ 238.46 | R$ 243.32 | R$ 272.48 | R$ 312.57 | R$ 428.23 |
49 a 53 | R$ 293.61 | R$ 310.00 | R$ 316.32 | R$ 354.22 | R$ 406.34 | R$ 556.70 |
54 a 58 | R$ 322.97 | R$ 341.00 | R$ 347.95 | R$ 389.64 | R$ 446.97 | R$ 612.37 |
59 ou + | R$ 552.18 | R$ 584.06 | R$ 595.97 | R$ 667.38 | R$ 765.57 | R$ 1048.87 |
Preços Unimed Rio Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Personal - Enf. (30 a 99 Vidas) | Personal - Apto (30 a 99 Vidas) | Alfa (30 a 99 Vidas) | Beta(30 a 99 Vidas) | Delta (30 a 99 Vidas) | Omega (30 a 99 Vidas) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 101.42 | R$ 107.09 | R$ 109.26 | R$ 122.36 | R$ 140.36 | R$ 192.30 |
19 a 23/td> | R$ 136.92 | R$ 144.57 | R$ 147.50 | R$ 165.19 | R$ 189.49 | R$ 259.61 |
24 a 28 | R$ 150.61 | R$ 159.03 | R$ 162.25 | R$ 181.71 | R$ 208.44 | R$ 285.57 |
29 a 33 | R$ 165.67 | R$ 174.93 | R$ 178.48 | R$ 199.88 | R$ 229.28 | R$ 314.13 |
34 a 38 | R$ 170.64 | R$ 180.18 | R$ 183.83 | R$ 205.88 | R$ 236.16 | R$ 323.55 |
39 a 43 | R$ 175.76 | R$ 185.59 | R$ 189.34 | R$ 212.06 | R$ 243.24 | R$ 333.26 |
44 a 48 | R$ 248.44 | R$ 262.33 | R$ 267.63 | R$ 299.75 | R$ 343.82 | R$ 471.06 |
49 a 53 | R$ 322.97 | R$ 341.03 | R$ 347.92 | R$ 389.68 | R$ 446.97 | R$ 612.38 |
54 a 58 | R$ 355.27 | R$ 375.13 | R$ 382.71 | R$ 428.65 | R$ 491.67 | R$ 673.62 |
59 ou + | R$ 608.51 | R$ 642.52 | R$ 655.51 | R$ 734.15 | R$ 842.13 | R$ 1153.78 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Unimed Rio Empresarial acesse o nosso atendimento online.