Plano de Saúde Unimed Santos - PME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Unilivre | Unilivre | Unipart | Unipart | |||
0 a 18 | R$ 73.00 | R$ 95.88 | R$ 61.53 | R$ 83.61 | |||
19 a 23 | R$ 76.82 | R$ 100.87 | R$ 64.75 | R$ 87.96 | |||
24 a 28 | R$ 87.44 | R$ 114.84 | R$ 73.73 | R$ 100.16 | |||
29 a 33 | R$ 92.77 | R$ 121.85 | R$ 78.23 | R$ 106.27 | |||
34 a 38 | R$ 107.21 | R$ 140.80 | R$ 90.24 | R$ 122.83 | |||
39 a 43 | R$ 126.22 | R$ 165.76 | R$ 106.45 | R$ 144.59 | |||
44 a 48 | R$ 189.33 | R$ 248.62 | R$ 159.68 | R$ 216.90 | |||
49 a 53 | R$ 232.67 | R$ 305.53 | R$ 196.23 | R$ 266.55 | |||
54 a 58 | R$ 288.19 | R$ 378.43 | R$ 243.06 | R$ 330.15 | |||
59 ou + | R$ 437.24 | R$ 574.16 | R$ 368.77 | R$ 500.91 | |||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |||
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Para mais informações sobre o Convênio Unimed Santos acesse o nosso atendimento online.