Preços Ameplan - Individual | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Executivo | Pleno |
0 a 18 | R$ 42.00 | R$ 50.40 |
19 a 23 | R$ 42.00 | R$ 50.40 |
24 a 28 | R$ 69.60 | R$ 83.52 |
29 a 33 | R$ 69.90 | R$ 83.52 |
34 a 38 | R$ 83.88 | R$ 100.66 |
39 a 43 | R$ 83.88 | R$ 100.66 |
44 a 48 | R$ 166.68 | R$ 200.02 |
49 a 53 | R$ 166.68 | R$ 200.02 |
54 a 58 | R$ 193.56 | R$ 232.27 |
59 ou + | R$ 302.28 | |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Preços Ameplan - Individual | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Pleno | Master | Master | Senior | Senior |
0 a 18 | R$ 65.52 | R$ 78.62 | R$ 102.22 | ||
19 a 23 | R$ 65.52 | R$ 78.62 | R$ 102.22 | ||
24 a 28 | R$ 109.04 | R$ 130.85 | R$ 170.10 | ||
29 a 33 | R$ 109.04 | R$ 130.85 | R$ 170.10 | ||
34 a 38 | R$ 130.85 | R$ 157.02 | R$ 204.13 | ||
39 a 43 | R$ 130.85 | R$ 157.02 | R$ 204.13 | ||
44 a 48 | R$ 260.14 | R$ 312.17 | R$ 405.82 | ||
49 a 53 | R$ 260.14 | R$ 312.17 | R$ 405.82 | R$ 183.35 | R$ 238.46 |
54 a 58 | R$ 301.96 | R$ 362.35 | R$ 471.06 | R$ 212.92 | R$ 276.79 |
59 ou + | R$ 393.12 | R$ 471.74 | R$ 613.27 | R$ 277.09 | R$ 360.36 |
Acomodação | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Para mais informações sobre Preços Ameplan acesse o nosso atendimento online.
Veja também outras informações desse plano: | ||||
---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual | Cotação Empresarial | Precos Ameplan Empresarial |