Preços Ameplan Empresarial | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Básico (03 à 29 vidas) | Executivo (03 à 29 vidas) |
0 a 18 | R$ 34.02 | R$ 37.42 |
19 a 23 | R$ 34.02 | R$ 37.42 |
24 a 28 | R$ 45.36 | R$ 49.90 |
29 a 33 | R$ 45.36 | R$ 49.90 |
34 a 38 | R$ 49.03 | R$ 53.94 |
39 a 43 | R$ 49.03 | R$ 53.94 |
44 a 48 | R$ 71.06 | R$ 78.17 |
49 a 53 | R$ 114.16 | R$ 124.99 |
54 a 58 | R$ 159.73 | R$ 175.72 |
59 ou + | R$ 204.12 | R$ 219.67 |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||
---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual | Cotação Empresarial | Precos Ameplan |
Para mais informações sobre Preços Ameplan Empresarial acesse o nosso atendimento online.