Preços Amil - Individual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue I QC | Blue II QP | Blue III QP | Blue IV QP | Amil 140 QP | Amil 150 QP |
0 a 18 | R$ 120.98 | R$ 146.44 | R$ 184.64 | R$ 210.12 | R$ 257.23 | R$ 352.32 |
19 a 23 | R$ 157.27 | R$ 190.37 | R$ 240.03 | R$ 273.16 | R$ 334.40 | R$ 458.02 |
24 a 28 | R$ 173.00 | R$ 209.41 | R$ 264.03 | R$ 300.48 | R$ 367.84 | R$ 503.82 |
29 a 33 | R$ 188.57 | R$ 228.26 | R$ 287.79 | R$ 327.52 | R$ 400.95 | R$ 549.16 |
34 a 38 | R$ 207.43 | R$ 251.09 | R$ 316.57 | R$ 360.27 | R$ 441.05 | R$ 604.08 |
39 a 43 | R$ 228.17 | R$ 276.20 | R$ 348.23 | R$ 396.30 | R$ 485.16 | R$ 664.49 |
44 a 48 | R$ 296.39 | R$ 358.78 | R$ 452.35 | R$ 514.79 | R$ 630.22 | R$ 863.17 |
49 a 53 | R$ 340.85 | R$ 412.60 | R$ 520.20 | R$ 592.01 | R$ 724.75 | R$ 992.65 |
54 a 58 | R$ 426.06 | R$ 515.75 | R$ 650.25 | R$ 740.01 | R$ 905.94 | R$ 1240.81 |
59 ou + | R$ 725.88 | R$ 878.64 | R$ 1107.84 | R$ 1260.72 | R$ 1543.38 | R$ 2113.92 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Amil - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue I QC - Familiar I | Blue II QP - Familiar I | Blue III QP - Familiar I | Blue IV QP - Familiar I | Amil 140 QP - Familiar I | Amil 150 QP - Familiar I |
0 a 18 | R$ 105.25 | R$ 127.40 | R$ 160.64 | R$ 182.80 | R$ 223.79 | R$ 306.52 |
19 a 23 | R$ 136.83 | R$ 165.62 | R$ 208.83 | R$ 237.64 | R$ 290.93 | R$ 398.48 |
24 a 28 | R$ 150.51 | R$ 182.18 | R$ 229.71 | R$ 261.40 | R$ 320.02 | R$ 438.33 |
29 a 33 | R$ 164.06 | R$ 198.58 | R$ 250.38 | R$ 284.93 | R$ 348.82 | R$ 477.78 |
34 a 38 | R$ 180.47 | R$ 218.44 | R$ 275.42 | R$ 313.42 | R$ 383.70 | R$ 525.56 |
39 a 43 | R$ 198.52 | R$ 240.28 | R$ 302.96 | R$ 344.76 | R$ 422.07 | R$ 578.12 |
44 a 48 | R$ 257.88 | R$ 312.12 | R$ 393.55 | R$ 447.84 | R$ 548.27 | R$ 750.98 |
49 a 53 | R$ 296.56 | R$ 358.94 | R$ 452.58 | R$ 515.02 | R$ 630.51 | R$ 863.63 |
54 a 58 | R$ 370.70 | R$ 448.68 | R$ 565.73 | R$ 643.78 | R$ 788.14 | R$ 1079.54 |
59 ou + | R$ 631.50 | R$ 764.40 | R$ 963.84 | R$ 1096.80 | R$ 1342.74 | R$ 1839.12 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Amil - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue I QC - Familiar II | Blue II QP - Familiar II | Blue III QP - Familiar II | Blue IV QP - Familiar II | Amil 140 QP - Familiar II | Amil 150 QP - Familiar II |
0 a 18 | R$ 112.51 | R$ 136.19 | R$ 171.72 | R$ 195.41 | R$ 239.22 | R$ 327.66 |
19 a 23 | R$ 146.26 | R$ 177.05 | R$ 223.24 | R$ 254.03 | R$ 310.99 | R$ 425.96 |
24 a 28 | R$ 160.89 | R$ 194.76 | R$ 245.56 | R$ 279.43 | R$ 342.09 | R$ 468.56 |
29 a 33 | R$ 175.37 | R$ 212.29 | R$ 267.66 | R$ 304.58 | R$ 372.88 | R$ 510.73 |
34 a 38 | R$ 192.91 | R$ 233.52 | R$ 294.43 | R$ 335.04 | R$ 410.17 | R$ 561.80 |
39 a 43 | R$ 212.20 | R$ 256.87 | R$ 323.87 | R$ 368.54 | R$ 451.19 | R$ 617.98 |
44 a 48 | R$ 275.65 | R$ 333.67 | R$ 420.71 | R$ 478.73 | R$ 586.10 | R$ 802.76 |
49 a 53 | R$ 317.00 | R$ 383.72 | R$ 483.82 | R$ 550.54 | R$ 674.02 | R$ 923.17 |
54 a 58 | R$ 396.25 | R$ 479.65 | R$ 604.78 | R$ 688.18 | R$ 842.53 | R$ 1153.96 |
59 ou + | R$ 675.06 | R$ 817.14 | R$ 1030.32 | R$ 1172.46 | R$ 1435.32 | R$ 1965.96 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Cotação Empresarial | Plano Empresarial | Plano Individual | Preços Empresarial | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Amil acesse o nosso atendimento online.