Preços Amil Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue I QC (De 03 à 29 vidas) Até 58 anos | Blue II QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue III QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Blue IV QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos | Amil 140 QP (De 3 à 29 Vidas) b>Até 58 anos | Amil 150 QP (De 03 à 29 Vidas) Até 58 anos |
0 a 18 | R$ 95.89 | R$ 109.23 | R$ 120.52 | R$ 137.14 | R$ 160.29 | R$ 201.85 |
19 a 23 | R$ 130.41 | R$ 148.55 | R$ 163.91 | R$ 186.51 | R$ 217.99 | R$ 274.52 |
24 a 28 | R$ 143.45 | R$ 163.41 | R$ 180.30 | R$ 205.16 | R$ 239.79 | R$ 301.97 |
29 a 33 | R$ 157.80 | R$ 179.75 | R$ 198.33 | R$ 225.68 | R$ 263.77 | R$ 332.16 |
34 a 38 | R$ 157.80 | R$ 179.75 | R$ 198.33 | R$ 225.68 | R$ 263.77 | R$ 332.16 |
39 a 43 | R$ 165.69 | R$ 188.74 | R$ 208.24 | R$ 236.96 | R$ 276.96 | R$ 348.77 |
44 a 48 | R$ 235.27 | R$ 268.01 | R$ 295.71 | R$ 336.49 | R$ 393.29 | R$ 495.26 |
49 a 53 | R$ 305.86 | R$ 348.41 | R$ 384.42 | R$ 437.43 | R$ 511.27 | R$ 643.83 |
54 a 58 | R$ 305.86 | R$ 348.41 | R$ 384.42 | R$ 437.43 | R$ 511.27 | R$ 643.83 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Amil Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue I QC (De 30 à 99 Vidas) | Blue II QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue III QP (De 30 à 99 Vidas) | Blue IV QP (De 30 à 99 Vidas) | Amil 140 QP (De 30 à 99 Vidas) | Amil 150 QP (De 30 à 99 Vidas) |
0 a 18 | R$ 88.22 | R$ 100.49 | R$ 110.88 | R$ 126.17 | R$ 147.47 | R$ 185.70 |
19 a 23 | R$ 119.98 | R$ 136.67 | R$ 150.80 | R$ 171.59 | R$ 200.56 | R$ 252.55 |
24 a 28 | R$ 131.98 | R$ 150.33 | R$ 165.88 | R$ 188.75 | R$ 220.62 | R$ 277.81 |
29 a 33 | R$ 145.17 | R$ 165.37 | R$ 182.46 | R$ 207.63 | R$ 242.68 | R$ 305.59 |
34 a 38 | R$ 145.17 | R$ 165.37 | R$ 182.46 | R$ 207.63 | R$ 242.68 | R$ 305.59 |
39 a 43 | R$ 152.43 | R$ 173.63 | R$ 191.59 | R$ 218.01 | R$ 254.81 | R$ 320.87 |
44 a 48 | R$ 216.46 | R$ 246.56 | R$ 272.05 | R$ 309.57 | R$ 361.83 | R$ 455.63 |
49 a 53 | R$ 281.39 | R$ 320.53 | R$ 353.67 | R$ 402.44 | R$ 470.38 | R$ 592.32 |
54 a 58 | R$ 281.39 | R$ 320.53 | R$ 353.67 | R$ 402.44 | R$ 470.38 | R$ 592.32 |
59 ou + | R$ 529.32 | R$ 602.94 | R$ 665.28 | R$ 757.02 | R$ 884.82 | R$ 1114.20 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual | Cotação Empresarial | Plano Empresarial | Plano Individual | Preços Individual | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Amil Empresarial acesse o nosso atendimento online.