Preços Dix Empresarial RJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Dix 100 QC (De 03 à 29 vidas)Até 58 anos | Dix 100 QP (De 03 à 29 vidas)Até 58 anos | Dix 200 QC (De 03 à 29 vidas)Até 58 anos | Dix 200 QP (De 03 à 29 vidas)Até 58 anos | Dix 100 QC (De 30 à 99 vidas) | Dix 100 QP (De 30 à 99 vidas) | Dix 200 QC (De 30 à 99 vidas) | Dix 200 QP (De 30 à 99 vidas) |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 61.50 | R$ 67.50 | R$ 78.75 | R$ 86.25 | R$ 57.40 | R$ 63.00 | R$ 73.50 | R$ 80.50 |
19 a 23 | R$ 83.64 | R$ 91.80 | R$ 107.10 | R$ 117.30 | R$ 78.06 | R$ 85.68 | R$ 99.96 | R$ 109.48 |
24 a 28 | R$ 92.00 | R$ 100.98 | R$ 117.81 | R$ 129.03 | R$ 85.87 | R$ 94.25 | R$ 109.96 | R$ 120.43 |
29 a 33 | R$ 101.20 | R$ 111.08 | R$ 129.59 | R$ 141.93 | R$ 94.46 | R$ 103.67 | R$ 120.95 | R$ 132.47 |
34 a 38 | R$ 101.20 | R$ 111.08 | R$ 129.59 | R$ 141.93 | R$ 94.46 | R$ 103.67 | R$ 120.95 | R$ 132.47 |
39 a 43 | R$ 106.26 | R$ 116.63 | R$ 136.07 | R$ 149.03 | R$ 99.18 | R$ 108.86 | R$ 127.00 | R$ 139.09 |
44 a 48 | R$ 150.90 | R$ 165.62 | R$ 193.22 | R$ 211.62 | R$ 140.84 | R$ 154.58 | R$ 180.34 | R$ 197.51 |
49 a 53 | R$ 196.16 | R$ 215.30 | R$ 251.19 | R$ 275.11 | R$ 183.09 | R$ 200.95 | R$ 234.44 | R$ 256.77 |
54 a 58 | R$ 196.16 | R$ 215.30 | R$ 251.19 | R$ 275.11 | R$ 183.09 | R$ 200.95 | R$ 234.44 | R$ 256.77 |
59 ou + | R$ 344.40 | R$ 378.00 | R$ 441.00 | R$ 483.00 |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Dix | Cotação Dix Empresarial | Preço Dix Rj Individual |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Dix Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.