Preços Dix RJ - Individual ou Grupo | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Dix 100 QC | Dix 100 QP | Dix 200 QC | Dix 200 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 90.20 | R$ 99.00 | R$ 115.50 | R$ 126.50 |
19 a 23 | R$ 117.26 | R$ 128.70 | R$ 150.15 | R$ 164.45 |
24 a 28 | R$ 128.99 | R$ 141.57 | R$ 165.17 | R$ 180.90 |
29 a 33 | R$ 140.60 | R$ 154.31 | R$ 180.04 | R$ 197.18 |
34 a 38 | R$ 154.66 | R$ 169.74 | R$ 198.04 | R$ 216.90 |
39 a 43 | R$ 170.13 | R$ 186.71 | R$ 217.84 | R$ 238.59 |
44 a 48 | R$ 221.00 | R$ 242.54 | R$ 282.97 | R$ 309.93 |
49 a 53 | R$ 254.15 | R$ 278.92 | R$ 325.42 | R$ 356.42 |
54 a 58 | R$ 317.69 | R$ 348.65 | R$ 406.78 | R$ 445.53 |
59 ou + | R$ 541.20 | R$ 594.00 | R$ 693.00 | R$ 759.00 |
Preços Dix RJ - Familiar | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Dix 100 QC Familiar I | Dix 100 QP Familiar I | Dix 200 QC Familiar I | Dix 200 QP Familiar I |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 71.34 | R$ 78.30 | R$ 91.35 | R$ 100.05 |
19 a 23 | R$ 92.74 | R$ 101.79 | R$ 118.76 | R$ 130.07 |
24 a 28 | R$ 102.01 | R$ 111.97 | R$ 130.64 | R$ 143.08 |
29 a 33 | R$ 111.19 | R$ 122.05 | R$ 142.40 | R$ 155.96 |
34 a 38 | R$ 122.31 | R$ 134.26 | R$ 156.64 | R$ 171.56 |
39 a 43 | R$ 134.54 | R$ 147.69 | R$ 172.30 | R$ 188.72 |
44 a 48 | R$ 174.77 | R$ 191.85 | R$ 223.82 | R$ 245.15 |
49 a 53 | R$ 200.99 | R$ 220.63 | R$ 257.39 | R$ 281.92 |
54 a 58 | R$ 251.24 | R$ 275.79 | R$ 321.74 | R$ 352.40 |
59 ou + | R$ 428.04 | R$ 469.80 | R$ 548.10 | R$ 600.30 |
Preços Dix RJ - Familiar ou Grupo | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Dix 100 QC Familiar II | Dix 100 QP Familiar II | Dix 200 QC Familiar II | Dix 200 QP Familiar II |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 76.26 | R$ 83.70 | R$ 97.65 | R$ 106.95 |
19 a 23 | R$ 99.14 | R$ 108.81 | R$ 126.95 | R$ 139.04 |
24 a 28 | R$ 109.05 | R$ 119.69 | R$ 139.65 | R$ 152.94 |
29 a 33 | R$ 118.86 | R$ 130.46 | R$ 152.22 | R$ 166.70 |
34 a 38 | R$ 130.75 | R$ 143.51 | R$ 167.44 | R$ 183.37 |
39 a 43 | R$ 143.83 | R$ 157.86 | R$ 184.18 | R$ 201.71 |
44 a 48 | R$ 186.84 | R$ 205.06 | R$ 239.25 | R$ 262.02 |
49 a 53 | R$ 214.87 | R$ 235.82 | R$ 275.14 | R$ 301.32 |
54 a 58 | R$ 268.59 | R$ 294.78 | R$ 343.93 | R$ 376.65 |
59 ou + | R$ 457.56 | R$ 502.20 | R$ 585.90 | R$ 641.70 |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Dix | Cotação Dix Empresarial | Preço Dix Rj Empresarial |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Dix RJ acesse o nosso atendimento online.