Preços Golden Cross Empresarial - PME | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial QC - De 03 à 29 vidas | Essencial QP - De 03 à 29 vidas | Basico QC - De 03 à 29 vidas | Basico QP - De 03 à 29 vidas | Especial QC - De 03 à 29 vidas | Especial QP - De 03 à 29 vidas | Executivo I QP - De 03 à 29 vidas | Executivo III QP - De 03 à 29 vidas | Executivo V QP - De 03 à 29 vidas | Golden Care I CR 32 - De 03 à 29 vidas |
0 a 18 | R$ 83.73 | R$ 98.51 | R$ 93.06 | R$ 109.48 | R$ 118.29 | R$ 139.17 | R$ 308.66 | R$ 379.66 | R$ 455.58 | R$ 75.36 |
19 a 23 | R$ 112.88 | R$ 132.81 | R$ 125.46 | R$ 147.60 | R$ 159.48 | R$ 187.63 | R$ 416.14 | R$ 511.86 | R$ 614.21 | R$ 101.60 |
24 a 28 | R$ 114.01 | R$ 134.14 | R$ 126.72 | R$ 149.08 | R$ 161.07 | R$ 189.51 | R$ 420.30 | R$ 516.98 | R$ 620.36 | R$ 102.62 |
29 a 33 | R$ 123.13 | R$ 144.87 | R$ 136.86 | R$ 161.00 | R$ 173.96 | R$ 204.67 | R$ 453.92 | R$ 558.33 | R$ 669.98 | R$ 110.83 |
34 a 38 | R$ 124.37 | R$ 146.32 | R$ 138.22 | R$ 162.61 | R$ 175.70 | R$ 206.71 | R$ 458.46 | R$ 563.92 | R$ 676.68 | R$ 111.93 |
39 a 43 | R$ 150.18 | R$ 176.70 | R$ 166.92 | R$ 196.37 | R$ 212.17 | R$ 249.63 | R$ 553.64 | R$ 680.99 | R$ 817.16 | R$ 135.17 |
44 a 48 | R$ 205.30 | R$ 241.54 | R$ 228.18 | R$ 268.44 | R$ 290.04 | R$ 341.24 | R$ 756.82 | R$ 930.91 | R$ 1117.06 | R$ 184.78 |
49 a 53 | R$ 259.54 | R$ 305.36 | R$ 288.46 | R$ 339.36 | R$ 366.67 | R$ 431.39 | R$ 956.77 | R$ 1176.86 | R$ 1412.19 | R$ 233.60 |
54 a 58 | R$ 272.52 | R$ 320.63 | R$ 302.89 | R$ 356.33 | R$ 385.00 | R$ 452.96 | R$ 1004.61 | R$ 1235.70 | R$ 1482.80 | R$ 245.28 |
59 ou + | R$ 502.34 | R$ 591.01 | R$ 558.31 | R$ 656.82 | R$ 709.68 | R$ 834.95 | R$ 1851.80 | R$ 2277.76 | R$ 2733.24 | R$ 452.12 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Reg. |
Preços Golden Cross Empresarial - PME | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Golden Care I CR 34 - De 03 à 29 vidas * | Essencial QC PJ - De 30 à 99 vidas * | Essencial QP PJ - De 30 à 99 Vidas * | Especial QC PJ - De 30 à 99 vidas * | Especial QP PJ - De 30 à 99 vidas * | Executivo I QP PJ - De 30 à 99 vidas * | Executivo III QP - De 30 à 99 vidas * | Executivo V QP - De 30 à 99 vidas * | Golden Care I CR 32 PJ - De 30 à 99 vidas * | Golden Care II CR34 PJ - De 30 à 99 vidas * |
0 a 18 | R$ 88.66 | R$ 70.15 | R$ 82.56 | R$ 100.46 | R$ 118.18 | R$ 261.42 | R$ 321.56 | R$ 420.38 | R$ 58.35 | R$ 68.69 |
19 a 23 | R$ 119.53 | R$ 94.58 | R$ 111.31 | R$ 135.44 | R$ 159.33 | R$ 352.45 | R$ 433.53 | R$ 566.76 | R$ 78.67 | R$ 92.61 |
24 a 28 | R$ 120.73 | R$ 95.52 | R$ 112.42 | R$ 136.79 | R$ 160.92 | R$ 355.97 | R$ 437.86 | R$ 572.42 | R$ 79.45 | R$ 93.53 |
29 a 33 | R$ 130.38 | R$ 103.16 | R$ 121.41 | R$ 147.74 | R$ 173.80 | R$ 384.45 | R$ 472.89 | R$ 618.22 | R$ 85.81 | R$ 101.02 |
34 a 38 | R$ 131.69 | R$ 104.20 | R$ 122.63 | R$ 149.22 | R$ 175.54 | R$ 388.29 | R$ 477.62 | R$ 624.40 | R$ 86.67 | R$ 102.03 |
39 a 43 | R$ 159.03 | R$ 125.83 | R$ 148.09 | R$ 180.19 | R$ 211.98 | R$ 468.90 | R$ 576.77 | R$ 754.03 | R$ 104.66 | R$ 123.21 |
44 a 48 | R$ 217.39 | R$ 172.00 | R$ 202.43 | R$ 246.32 | R$ 289.77 | R$ 640.99 | R$ 788.45 | R$ 1030.75 | R$ 143.07 | R$ 168.42 |
49 a 53 | R$ 274.82 | R$ 217.45 | R$ 255.92 | R$ 311.40 | R$ 366.33 | R$ 810.34 | R$ 996.76 | R$ 1303.08 | R$ 180.87 | R$ 212.92 |
54 a 58 | R$ 288.57 | R$ 228.32 | R$ 268.71 | R$ 326.97 | R$ 384.65 | R$ 850.86 | R$ 1046.60 | R$ 1368.23 | R$ 189.91 | R$ 223.57 |
59 ou + | R$ 531.91 | R$ 420.86 | R$ 495.32 | R$ 602.71 | R$ 709.02 | R$ 1568.38 | R$ 1929.19 | R$ 2522.06 | R$ 350.07 | R$ 412.10 |
Acomodação | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Plano Individual/Familiar | Cotação Plano Empresarial | Plano Individual/Familiar | Preços Golden Cross Individual/Familiar | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Golden Cross acesse o nosso atendimento online.