Preços Intermédica Empresarial RJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 300 - De 02 à 29 Vidas | Max 400 - De 02 à 29 Vidas | Max 400 Plus - De 02 à 29 Vidas | Max 400 Plus - De 02 à 29 Vidas - Coparticipação | Max 300 - De 02 à 29 Vidas - Coparticipação | Max 400 - De 02 à 29 Vidas - Coparticipação |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 57.06 | R$ 63.30 | R$ 82.75 | R$ 74.48 | R$ 51.35 | R$ 56.97 |
19 a 23 | R$ 57.06 | R$ 63.30 | R$ 82.75 | R$ 74.48 | R$ 51.35 | R$ 56.97 |
24 a 28 | R$ 82.29 | R$ 91.28 | R$ 119.33 | R$ 107.41 | R$ 74.05 | R$ 82.16 |
29 a 33 | R$ 82.29 | R$ 91.28 | R$ 119.33 | R$ 107.41 | R$ 74.05 | R$ 82.16 |
34 a 38 | R$ 89.65 | R$ 99.45 | R$ 130.01 | R$ 117.12 | R$ 80.68 | R$ 89.51 |
39 a 43 | R$ 89.65 | R$ 99.45 | R$ 130.01 | R$ 117.02 | R$ 80.68 | R$ 89.51 |
44 a 48 | R$ 139.76 | R$ 155.03 | R$ 202.67 | R$ 182.42 | R$ 125.77 | R$ 139.54 |
49 a 53 | R$ 206.84 | R$ 229.44 | R$ 299.95 | R$ 269.98 | R$ 186.14 | R$ 206.52 |
54 a 58 | R$ 264.76 | R$ 293.68 | R$ 383.94 | R$ 345.57 | R$ 238.26 | R$ 264.35 |
59 ou + | R$ 342.28 | R$ 379.67 | R$ 496.36 | R$ 446.75 | R$ 308.02 | R$ 341.75 |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Empresarial | Cotação Individual | Plano Empresarial | Plano Individual | Precos Intermédica Rj Individual |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Intermédica Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.