Preços do Plano de Saúde One Health

Preços One Health - Individual
Faixa
Etária
One T1 One Black T2 One Black T3 One Black T4 One Black T5
0 a 18 R$ 529.90 R$ 688.87 R$ 895.53 R$ 1164.19 R$ 1513.45
19 a 23 R$ 582.89 R$ 757.76 R$ 985.08 R$ 1280.61 R$ 1664.80
24 a 28 R$ 687.81 R$ 894.16 R$ 1162.39 R$ 1511.12 R$ 1964.46
29 a 33 R$ 765.88 R$ 995.65 R$ 1294.32 R$ 1682.63 R$ 2187.43
34 a 38 R$ 816.73 R$ 1061.76 R$ 1380.26 R$ 1794.36 R$ 2332.68
39 a 43 R$ 1010.30 R$ 1313.40 R$ 1707.38 R$ 2219.62 R$ 2885.53
44 a 48 R$ 1297.23 R$ 1686.41 R$ 2192.28 R$ 2849.99 R$ 3705.02
49 a 53 R$ 1709.75 R$ 2222.69 R$ 2889.43 R$ 3756.29 R$ 4883.22
54 a 58 R$ 2475.55 R$ 3218.23 R$ 4183.61 R$ 5438.73 R$ 7070.41
59 ou + R$ 3179.40 R$ 4133.22 R$ 5373.18 R$ 6985.14 R$ 9080.70
Acomodação Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Preços One Health - Familiar
Faixa
Etária
One T1 - Familiar I * One Black T2 - Familiar I * One Black T3 - Familiar I * One Black T4 - Familiar I * One Black T5 - Familiar I *
0 a 18 R$ 461.01 R$ 599.32 R$ 779.11 R$ 1012.85 R$ 1316.70
19 a 23 R$ 507.11 R$ 659.25 R$ 857.02 R$ 1114.14 R$ 1448.37
24 a 28 R$ 598.39 R$ 777.92 R$ 1011.28 R$ 1314.69 R$ 1709.08
29 a 33 R$ 666.31 R$ 866.21 R$ 1126.06 R$ 1463.91 R$ 1903.06
34 a 38 R$ 710.55 R$ 923.73 R$ 1200.83 R$ 1561.11 R$ 2029.42
39 a 43 R$ 878.95 R$ 1142.65 R$ 1485.43 R$ 1931.09 R$ 2510.39
44 a 48 R$ 1128.57 R$ 1467.16 R$ 1907.29 R$ 2479.52 R$ 3223.34
49 a 53 R$ 1487.46 R$ 1933.72 R$ 2513.81 R$ 3268.01 R$ 4248.36
54 a 58 R$ 2153.69 R$ 2799.83 R$ 3639.75 R$ 4731.75 R$ 6151.20
59 ou + R$ 2766.06 R$ 3595.92 R$ 4674.66 R$ 6077.10 R$ 7900.20
Acomodação Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Preços One Health - Familiar
Faixa
Etária
One T1 - Familiar II ** One Black T2 - Familiar II ** One Black T3 - Familiar II ** One Black T4 - Familiar II ** One Black T5 - Familiar II **
0 a 18 R$ 492.81 R$ 640.65 R$ 832.84 R$ 1082.70 R$ 1407.51
19 a 23 R$ 542.09 R$ 704.72 R$ 916.12 R$ 1190.97 R$ 1548.26
24 a 28 R$ 639.67 R$ 831.57 R$ 1081.02 R$ 1405.34 R$ 1826.95
29 a 33 R$ 712.27 R$ 925.95 R$ 1203.72 R$ 1564.85 R$ 2034.31
34 a 38 R$ 759.56 R$ 987.43 R$ 1283.65 R$ 1668.76 R$ 2169.39
39 a 43 R$ 939.58 R$ 1221.45 R$ 1587.88 R$ 2064.26 R$ 2683.54
44 a 48 R$ 1206.42 R$ 1568.34 R$ 2038.84 R$ 2650.51 R$ 3445.67
49 a 53 R$ 1590.06 R$ 2067.07 R$ 2687.19 R$ 3493.37 R$ 4541.39
54 a 58 R$ 2302.25 R$ 2992.91 R$ 3890.78 R$ 5058.05 R$ 6575.48
59 ou + R$ 2956.86 R$ 3843.90 R$ 4997.04 R$ 6496.20 R$ 8445.06
Acomodação Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Individual/Familiar Cotação Empresarial Plano Individual Plano Empresarial Precos One Health Empresarial Reembolso

Para mais informações sobre Preços One Health acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!