Preços One Health Empresarial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
One T1 - De 03 à 29 Vidas | One Black T2 - De 03 à 29 Vidas | One Black T3 - De 03 à 29 Vidas | One Black T4 - De 03 à 29 Vidas | One Black T5 - De 03 à 29 Vidas |
0 a 18 | R$ 346.00 | R$ 415.20 | R$ 498.24 | R$ 597.89 | R$ 747.36 |
19 a 23 | R$ 380.60 | R$ 456.72 | R$ 548.06 | R$ 657.68 | R$ 822.10 |
24 a 28 | R$ 449.11 | R$ 538.93 | R$ 646.72 | R$ 776.06 | R$ 970.07 |
29 a 33 | R$ 500.31 | R$ 600.37 | R$ 720.44 | R$ 864.53 | R$ 1080.66 |
34 a 38 | R$ 533.33 | R$ 639.99 | R$ 767.99 | R$ 921.59 | R$ 1151.99 |
39 a 43 | R$ 659.72 | R$ 791.67 | R$ 950.00 | R$ 1140.01 | R$ 1425.01 |
44 a 48 | R$ 847.09 | R$ 1016.50 | R$ 1219.80 | R$ 1463.77 | R$ 1829.71 |
49 a 53 | R$ 1116.46 | R$ 1339.75 | R$ 1607.70 | R$ 1929.25 | R$ 2411.55 |
54 a 58 | R$ 1616.52 | R$ 1939.83 | R$ 2327.79 | R$ 2793.36 | R$ 3491.69 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Plano Empresarial | Precos One Health | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços One Health Empresarial acesse o nosso atendimento online.