Preços Santa Helena - Individual | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Standard | Executivo |
0 a 18 | R$ 69.99 | R$ 97.98 |
19 a 23 | R$ 78.90 | R$ 110.46 |
24 a 28 | R$ 91.62 | R$ 128.27 |
29 a 33 | R$ 108.17 | R$ 151.44 |
34 a 38 | R$ 114.53 | R$ 160.34 |
39 a 43 | R$ 127.25 | R$ 178.15 |
44 a 48 | R$ 165.42 | R$ 231.59 |
49 a 53 | R$ 203.60 | R$ 285.04 |
54 a 58 | R$ 254.50 | R$ 356.30 |
59 ou + | R$ 337.22 | R$ 472.11 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Preços Santa Helena - Familiar | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Standard - (02 ou Mais Vidas) | Executivo - (02 ou Mais Vidas) |
0 a 18 | R$ 64.74 | R$ 90.63 |
19 a 23 | R$ 72.98 | R$ 102.18 |
24 a 28 | R$ 84.75 | R$ 118.65 |
29 a 33 | R$ 100.06 | R$ 140.08 |
34 a 38 | R$ 105.94 | R$ 148.31 |
39 a 43 | R$ 117.71 | R$ 164.79 |
44 a 48 | R$ 153.01 | R$ 214.22 |
49 a 53 | R$ 188.33 | R$ 263.66 |
54 a 58 | R$ 235.41 | R$ 329.58 |
59 ou + | R$ 311.93 | R$ 436.70 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Precos Santa Helena Empresarial |
Para mais informações sobre Preços Santa Helena acesse o nosso atendimento online.