Preços Santa Helena Empresarial | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Standard - De 04 à 29 Vidas | Executivo - De 04 à 29 Vidas | Standard - De 30 à 49 Vidas | Executivo - De 30 à 49 Vidas |
0 a 18 | R$ 48.00 | R$ 76.80 | R$ 52.59 | R$ 84.14 |
19 a 23 | R$ 53.00 | R$ 84.80 | R$ 58.07 | R$ 92.91 |
24 a 28 | R$ 55.00 | R$ 88.00 | R$ 60.26 | R$ 96.41 |
29 a 33 | R$ 58.00 | R$ 92.80 | R$ 63.54 | R$ 101.66 |
34 a 38 | R$ 63.00 | R$ 100.80 | R$ 69.02 | R$ 110.43 |
39 a 43 | R$ 85.00 | R$ 136.00 | R$ 93.13 | R$ 149.00 |
44 a 48 | R$ 112.00 | R$ 179.20 | R$ 122.71 | R$ 196.33 |
49 a 53 | R$ 152.00 | R$ 243.20 | R$ 166.54 | R$ 266.46 |
54 a 58 | R$ 191.00 | R$ 305.60 | R$ 209.26 | R$ 334.81 |
59 ou + | R$ 260.00 | R$ 416.00 | R$ 284.86 | R$ 455.77 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Empresarial | Precos Santa Helena Individual |
Para mais informações sobre Preços Santa Helena Empresarial acesse o nosso atendimento online.