Preços Santamália - Individual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus |
0 a 18 | R$ 65.08 | R$ 81.61 | R$ 74.83 | R$ 101.89 | R$ 86.05 | R$ 117.17 |
19 a 23 | R$ 80.05 | R$ 100.38 | R$ 92.04 | R$ 125.32 | R$ 105.84 | R$ 144.12 |
24 a 28 | R$ 90.13 | R$ 113.03 | R$ 103.64 | R$ 141.12 | R$ 119.18 | R$ 162.28 |
29 a 33 | R$ 100.23 | R$ 125.69 | R$ 115.25 | R$ 156.92 | R$ 132.53 | R$ 180.45 |
34 a 38 | R$ 112.92 | R$ 141.60 | R$ 129.84 | R$ 176.79 | R$ 149.30 | R$ 203.30 |
39 a 43 | R$ 125.61 | R$ 157.52 | R$ 144.43 | R$ 196.66 | R$ 166.08 | R$ 226.15 |
44 a 48 | R$ 159.48 | R$ 199.98 | R$ 183.37 | R$ 249.68 | R$ 210.86 | R$ 287.12 |
49 a 53 | R$ 193.92 | R$ 243.18 | R$ 222.97 | R$ 303.61 | R$ 256.41 | R$ 349.14 |
54 a 58 | R$ 292.22 | R$ 366.44 | R$ 336.00 | R$ 457.50 | R$ 386.38 | R$ 526.11 |
59 ou + | R$ 390.52 | R$ 489.72 | R$ 449.03 | R$ 611.41 | R$ 516.36 | R$ 703.10 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Santamália - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus |
0 a 18 | R$ 60.52 | R$ 75.89 | R$ 69.59 | R$ 94.75 | R$ 80.02 | R$ 108.96 |
19 a 23 | R$ 74.44 | R$ 93.34 | R$ 85.60 | R$ 116.54 | R$ 98.42 | R$ 134.02 |
24 a 28 | R$ 83.82 | R$ 105.11 | R$ 96.38 | R$ 131.23 | R$ 110.83 | R$ 150.91 |
29 a 33 | R$ 93.21 | R$ 116.88 | R$ 107.18 | R$ 145.92 | R$ 123.24 | R$ 167.81 |
34 a 38 | R$ 105.01 | R$ 131.67 | R$ 120.74 | R$ 164.40 | R$ 138.84 | R$ 189.05 |
39 a 43 | R$ 116.81 | R$ 146.48 | R$ 134.32 | R$ 182.88 | R$ 154.45 | R$ 210.30 |
44 a 48 | R$ 148.30 | R$ 185.96 | R$ 170.53 | R$ 232.18 | R$ 196.09 | R$ 267.00 |
49 a 53 | R$ 180.33 | R$ 226.13 | R$ 207.36 | R$ 282.33 | R$ 238.44 | R$ 324.67 |
54 a 58 | R$ 271.75 | R$ 340.76 | R$ 312.47 | R$ 425.44 | R$ 359.30 | R$ 489.25 |
59 ou + | R$ 363.16 | R$ 455.39 | R$ 417.59 | R$ 568.56 | R$ 480.17 | R$ 653.83 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Precos Santamália Empresarial |
Para mais informações sobre Preços Santamália acesse o nosso atendimento online.