Preços Santamália Empresarial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Basic Standard - De 03 à 99 vidas | Basic Plus - De 03 à 99 vidas | Special I Standard - De 03 à 99 vidas | Special I Plus - De 03 à 99 vidas | Special II Standard - De 03 à 99 vidas | Special II Plus - De 03 à 99 vidas | Special III Standard - De 03 à 99 vidas | Special III Plus - De 03 à 99 vidas |
0 a 18 | R$ 44.50 | R$ 71.90 | R$ 50.80 | R$ 82.31 | R$ 58.04 | R$ 94.28 | R$ 66.37 | R$ 108.04 |
19 a 23 | R$ 56.05 | R$ 90.56 | R$ 63.98 | R$ 103.67 | R$ 73.10 | R$ 118.75 | R$ 83.59 | R$ 136.08 |
24 a 28 | R$ 56.05 | R$ 90.56 | R$ 63.98 | R$ 103.67 | R$ 73.10 | R$ 118.75 | R$ 83.59 | R$ 136.08 |
29 a 33 | R$ 56.05 | R$ 90.56 | R$ 63.98 | R$ 103.67 | R$ 73.10 | R$ 118.75 | R$ 83.59 | R$ 136.08 |
34 a 38 | R$ 56.05 | R$ 90.56 | R$ 63.98 | R$ 103.67 | R$ 73.10 | R$ 118.75 | R$ 83.59 | R$ 136.08 |
39 a 43 | R$ 56.05 | R$ 90.56 | R$ 63.98 | R$ 103.67 | R$ 73.10 | R$ 118.75 | R$ 83.59 | R$ 136.08 |
44 a 48 | R$ 96.86 | R$ 156.50 | R$ 110.57 | R$ 179.16 | R$ 126.33 | R$ 205.32 | R$ 114.47 | R$ 235.17 |
49 a 53 | R$ 132.08 | R$ 213.41 | R$ 150.78 | R$ 244.30 | R$ 172.27 | R$ 279.83 | R$ 196.99 | R$ 320.67 |
54 a 58 | R$ 132.08 | R$ 213.41 | R$ 150.78 | R$ 244.30 | R$ 172.27 | R$ 279.83 | R$ 196.99 | R$ 320.67 |
59 ou + | R$ 254.45 | R$ 411.13 | R$ 290.48 | R$ 470.65 | R$ 331.88 | R$ 539.10 | R$ 379.51 | R$ 617.78 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Precos Santamália Individual |
Para mais informações sobre Preços Santamália Empresarial acesse o nosso atendimento online.