Preços Intermédica - Individual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
0 a 18 | R$ 94.78 | R$ 108.99 | R$ 165.85 | R$ 124.38 | R$ 174.14 | R$ 201.39 | R$ 281.96 |
19 a 23 | R$ 127.96 | R$ 147.14 | R$ 223.90 | R$ 167.92 | R$ 235.10 | R$ 271.88 | R$ 380.66 |
24 a 28 | R$ 149.76 | R$ 172.21 | R$ 262.05 | R$ 196.53 | R$ 275.16 | R$ 318.20 | R$ 445.52 |
29 a 33 | R$ 157.34 | R$ 180.92 | R$ 275.31 | R$ 206.47 | R$ 289.08 | R$ 334.30 | R$ 468.06 |
34 a 38 | R$ 157.34 | R$ 180.92 | R$ 275.31 | R$ 206.47 | R$ 289.08 | R$ 334.30 | R$ 468.06 |
39 a 43 | R$ 157.34 | R$ 180.92 | R$ 275.31 | R$ 206.47 | R$ 289.08 | R$ 334.30 | R$ 468.06 |
44 a 48 | R$ 232.18 | R$ 266.98 | R$ 406.27 | R$ 304.69 | R$ 426.59 | R$ 493.32 | R$ 690.71 |
49 a 53 | R$ 343.63 | R$ 395.13 | R$ 601.28 | R$ 450.94 | R$ 631.35 | R$ 730.11 | R$ 1022.25 |
54 a 58 | R$ 439.85 | R$ 505.77 | R$ 769.65 | R$ 577.21 | R$ 808.14 | R$ 934.55 | R$ 1308.49 |
59 ou + | R$ 568.64 | R$ 653.86 | R$ 995.00 | R$ 746.21 | R$ 1044.76 | R$ 1208.18 | R$ 1691.61 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Intermédica - Familiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
0 a 18 | R$ 85.30 | R$ 98.09 | R$ 149.27 | R$ 111.94 | R$ 156.73 | R$ 181.25 | R$ 253.76 |
19 a 23 | R$ 115.16 | R$ 132.43 | R$ 201.52 | R$ 151.12 | R$ 211.59 | R$ 244.69 | R$ 342.59 |
24 a 28 | R$ 134.78 | R$ 154.99 | R$ 235.85 | R$ 176.87 | R$ 247.64 | R$ 286.38 | R$ 400.96 |
29 a 33 | R$ 141.60 | R$ 162.83 | R$ 247.78 | R$ 185.82 | R$ 260.17 | R$ 300.87 | R$ 421.24 |
34 a 38 | R$ 141.60 | R$ 162.83 | R$ 247.78 | R$ 185.82 | R$ 260.17 | R$ 300.87 | R$ 421.24 |
39 a 43 | R$ 141.60 | R$ 162.83 | R$ 247.78 | R$ 185.82 | R$ 260.17 | R$ 300.87 | R$ 421.24 |
44 a 48 | R$ 208.96 | R$ 240.29 | R$ 365.65 | R$ 274.21 | R$ 383.93 | R$ 443.99 | R$ 621.62 |
49 a 53 | R$ 309.26 | R$ 355.63 | R$ 541.16 | R$ 405.83 | R$ 568.22 | R$ 657.10 | R$ 920.00 |
54 a 58 | R$ 395.86 | R$ 455.21 | R$ 692.69 | R$ 519.47 | R$ 727.33 | R$ 841.10 | R$ 1177.61 |
59 ou + | R$ 511.77 | R$ 588.49 | R$ 895.51 | R$ 671.57 | R$ 940.29 | R$ 1087.37 | R$ 1522.41 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Intermédica - Individual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
0 a 18 | R$ 136.48 | R$ 156.95 | R$ 238.83 | R$ 179.09 | R$ 250.76 | R$ 289.99 | R$ 378.95 |
19 a 23 | R$ 184.25 | R$ 211.89 | R$ 322.43 | R$ 241.78 | R$ 338.54 | R$ 391.50 | R$ 511.60 |
24 a 28 | R$ 215.64 | R$ 247.99 | R$ 377.37 | R$ 282.97 | R$ 396.22 | R$ 458.20 | R$ 598.77 |
29 a 33 | R$ 226.55 | R$ 260.53 | R$ 396.46 | R$ 297.28 | R$ 416.26 | R$ 481.38 | R$ 629.06 |
34 a 38 | R$ 226.55 | R$ 260.53 | R$ 396.46 | R$ 297.28 | R$ 416.26 | R$ 481.38 | R$ 629.06 |
39 a 43 | R$ 226.55 | R$ 260.53 | R$ 396.46 | R$ 297.28 | R$ 416.26 | R$ 481.38 | R$ 629.06 |
44 a 48 | R$ 334.32 | R$ 384.46 | R$ 585.05 | R$ 438.69 | R$ 614.27 | R$ 710.37 | R$ 928.30 |
49 a 53 | R$ 494.79 | R$ 569.00 | R$ 865.87 | R$ 649.26 | R$ 909.12 | R$ 1051.35 | R$ 1373.88 |
54 a 58 | R$ 633.34 | R$ 728.33 | R$ 1108.32 | R$ 831.06 | R$ 1163.69 | R$ 1345.74 | R$ 1758.58 |
59 ou + | R$ 818.78 | R$ 941.58 | R$ 1432.83 | R$ 1074.39 | R$ 1504.41 | R$ 1739.77 | R$ 2273.48 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Intermédica - Familiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
0 a 18 | R$ 122.83 | R$ 141.26 | R$ 214.95 | R$ 161.18 | R$ 225.68 | R$ 260.99 | R$ 341.06 |
19 a 23 | R$ 165.83 | R$ 190.71 | R$ 290.19 | R$ 217.60 | R$ 304.68 | R$ 352.35 | R$ 460.44 |
24 a 28 | R$ 194.08 | R$ 223.20 | R$ 339.63 | R$ 254.67 | R$ 356.59 | R$ 412.38 | R$ 538.89 |
29 a 33 | R$ 203.90 | R$ 234.49 | R$ 356.81 | R$ 267.55 | R$ 374.63 | R$ 433.24 | R$ 566.15 |
34 a 38 | R$ 203.90 | R$ 234.49 | R$ 356.81 | R$ 267.55 | R$ 374.63 | R$ 433.24 | R$ 566.15 |
39 a 43 | R$ 203.90 | R$ 234.49 | R$ 356.81 | R$ 267.55 | R$ 374.63 | R$ 433.24 | R$ 566.15 |
44 a 48 | R$ 300.89 | R$ 346.03 | R$ 526.54 | R$ 394.82 | R$ 552.84 | R$ 639.33 | R$ 835.46 |
49 a 53 | R$ 445.32 | R$ 512.12 | R$ 779.28 | R$ 584.33 | R$ 818.20 | R$ 946.21 | R$ 1236.48 |
54 a 58 | R$ 570.02 | R$ 655.52 | R$ 997.49 | R$ 747.95 | R$ 1047.31 | R$ 1211.16 | R$ 1582.71 |
59 ou + | R$ 736.92 | R$ 847.45 | R$ 1289.55 | R$ 966.95 | R$ 1353.96 | R$ 1565.78 | R$ 2046.12 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Empresarial | Cotação Individual | Plano Empresarial | Plano Individual | Precos Intermédica Empresarial |
Para mais informações sobre Preços Intermédica acesse o nosso atendimento online.