Preços Intermédica Empresarial - PME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 Vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 vidas) | Max 350 (De 02 à 29 vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 vidas) td> | Max 400 (De 02 à 29 vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 vidas) |
0 a 18 | R$ 47.24 | R$ 51.77 | R$ 82.66 | R$ 57.76 | R$ 86.80 | R$ 100.38 | R$ 140.51 |
19 a 23 | R$ 47.24 | R$ 51.77 | R$ 82.66 | R$ 57.76 | R$ 86.80 | R$ 100.38 | R$ 140.51 |
24 a 28 | R$ 68.13 | R$ 74.66 | R$ 119.21 | R$ 83.30 | R$ 125.18 | R$ 144.77 | R$ 202.64 |
29 a 33 | R$ 68.13 | R$ 74.66 | R$ 119.21 | R$ 83.30 | R$ 125.18 | R$ 144.77 | R$ 202.64 |
34 a 38 | R$ 74.23 | R$ 81.34 | R$ 129.88 | R$ 90.76 | R$ 136.38 | R$ 157.73 | R$ 220.78 |
39 a 43 | R$ 74.23 | R$ 81.34 | R$ 129.88 | R$ 90.76 | R$ 136.38 | R$ 157.73 | R$ 220.78 |
44 a 48 | R$ 115.72 | R$ 126.80 | R$ 202.47 | R$ 141.49 | R$ 212.60 | R$ 245.89 | R$ 344.17 |
49 a 53 | R$ 171.27 | R$ 187.66 | R$ 299.66 | R$ 209.41 | R$ 314.65 | R$ 363.92 | R$ 509.37 |
54 a 58 | R$ 219.23 | R$ 240.20 | R$ 383.56 | R$ 268.04 | R$ 402.75 | R$ 465.82 | R$ 651.99 |
59 ou + | R$ 283.42 | R$ 310.53 | R$ 495.87 | R$ 346.52 | R$ 520.68 | R$ 602.21 | R$ 842.89 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Intermédica Empresarial - PME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 (De 30 à 49 vidas) | Max 300 (De 30 à 49 vidas) | Max 300 Plus (De 30 à 49 vidas) | Max 350 (De 30 à 49 vidas) | Max 350 Plus (De 30 à 49 vidas) | Max 400 (De 30 à 49 vidas) | Max 400 Plus (De 30 à 49 vidas) |
0 a 18 | R$ 58.41 | R$ 64.01 | R$ 103.14 | R$ 72.06 | R$ 108.30 | R$ 125.24 | R$ 175.31 |
19 a 23 | R$ 58.41 | R$ 64.01 | R$ 103.14 | R$ 72.06 | R$ 108.30 | R$ 125.24 | R$ 175.31 |
24 a 28 | R$ 58.41 | R$ 64.01 | R$ 103.14 | R$ 72.06 | R$ 108.30 | R$ 125.24 | R$ 175.31 |
29 a 33 | R$ 58.41 | R$ 64.01 | R$ 103.14 | R$ 72.06 | R$ 108.30 | R$ 125.24 | R$ 175.31 |
34 a 38 | R$ 58.41 | R$ 64.01 | R$ 103.14 | R$ 72.06 | R$ 108.30 | R$ 125.24 | R$ 175.31 |
39 a 43 | R$ 58.41 | R$ 64.01 | R$ 103.14 | R$ 72.06 | R$ 108.30 | R$ 125.24 | R$ 175.31 |
44 a 48 | R$ 143.07 | R$ 156.79 | R$ 252.63 | R$ 176.50 | R$ 265.27 | R$ 306.76 | R$ 429.40 |
49 a 53 | R$ 143.07 | R$ 156.79 | R$ 252.63 | R$ 176.50 | R$ 265.27 | R$ 306.76 | R$ 429.40 |
54 a 58 | R$ 350.35 | R$ 383.95 | R$ 618.64 | R$ 432.21 | R$ 649.59 | R$ 751.19 | R$ 1051.51 |
59 ou + | R$ 350.35 | R$ 383.95 | R$ 618.64 | R$ 432.21 | R$ 649.59 | R$ 751.19 | R$ 1051.51 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Intermédica Empresarial - PME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Max 200 (De 50 à 99 vidas) | Max 300 (De 50 à 99 vidas) | Max 300 Plus (De 50 à 99 vidas) | Max 350 (De 50 à 99 vidas) | Max 350 Plus (De 50 à 99 vidas) | Max 400 (De 50 à 99 vidas) | Max 400 Plus (De 50 à 99 vidas) |
0 a 18 | R$ 50.79 | R$ 55.66 | R$ 89.69 | R$ 62.66 | R$ 94.17 | R$ 108.90 | R$ 152.44 |
19 a 23 | R$ 50.79 | R$ 55.66 | R$ 89.69 | R$ 62.66 | R$ 94.17 | R$ 108.90 | R$ 152.44 |
24 a 28 | R$ 50.79 | R$ 55.66 | R$ 89.69 | R$ 62.66 | R$ 94.17 | R$ 108.90 | R$ 152.44 |
29 a 33 | R$ 50.79 | R$ 55.66 | R$ 89.69 | R$ 62.66 | R$ 94.17 | R$ 108.90 | R$ 152.44 |
34 a 38 | R$ 50.79 | R$ 55.66 | R$ 89.69 | R$ 62.66 | R$ 94.17 | R$ 108.90 | R$ 152.44 |
39 a 43 | R$ 50.79 | R$ 55.66 | R$ 89.69 | R$ 62.66 | R$ 94.17 | R$ 108.90 | R$ 152.44 |
44 a 48 | R$ 124.41 | R$ 136.33 | R$ 219.69 | R$ 153.48 | R$ 230.66 | R$ 266.74 | R$ 373.39 |
49 a 53 | R$ 124.41 | R$ 136.33 | R$ 219.69 | R$ 153.48 | R$ 230.66 | R$ 266.74 | R$ 373.39 |
54 a 58 | R$ 304.66 | R$ 333.84 | R$ 537.98 | R$ 375.84 | R$ 564.84 | R$ 653.19 | R$ 914.36 |
59 ou + | R$ 304.66 | R$ 333.84 | R$ 537.98 | R$ 375.84 | R$ 564.84 | R$ 653.19 | R$ 914.36 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Empresarial | Cotação Individual | Plano Empresarial | Plano Individual | Precos Intermédica Individual |
Para mais informações sobre Preços Intermédica Empresarial acesse o nosso atendimento online.